© WEKA Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
drucken
19.07.2024 | Personalverrechnung | ID: 1178690
Die Lohnsteuertarifstufen betragen voraussichtlich im Veranlagungsjahr 2025 jährlich:
Veranlagungsjahr 2025 | Veranlagungsjahr 2024 |
|
Einkommen (EK) in EUR | Einkommen (EK) in EUR | Steuersatz |
Bis 13.308,00 | Bis 12.816,00 | 0 % |
Über 13.308,00–21.617,00 | Über 12.816,00–20.818,00 | 20 % |
Über 21.617,00–35.836,00 | Über 20.818,00–34.513,00 | 30 % |
Über 35.836,00–69.166,00 | Über 34.513,00–66.612,00 | 40 % |
Über 69.166,00–103.072,00 | Über 66.178,00–99.266,00 | 48 % |
Über 103.072,00 | Über 99.266,00 | 50 % |
Der Steuersatz für Einkommensteile über EUR 1,000.000,– beträgt bis 2025 55 %.
Tipp kostenlose Arbeitshilfe:
Die Lohnsteuertarife der letzten Jahre im Vergleich sowie viele weitere wichtige Werte für die Personalverrechnung: Von den SV-Werten bis hin zu den Lohnnebenabgaben finden Sie in unserem: