© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
Emissionsregisterverordnung 2017
Anlage A
Umfang und Inhalt des Datensatzes für registerpflichtige Punktquellen
Allgemeine Stammdaten:
1. | Daten des Wasserberechtigten sowie des Anlageninhabers: Name, Anschrift (Sitz), die für die Zustellung maßgebliche inländische Geschäftsanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, soferne zutreffend Internetadresse, und Telefaxnummer; Branchencode und Branchenzuordnung (vierstellig) gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, ABl. Nr. L 293 vom 24. Oktober 1990 S 1 (NACE), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1893/2006, ABl. Nr. L 393 vom 30. Dezember 2006 S 1; Stammzahl gemäß § 6 Abs. 3 des E Government-Gesetzes – E-GovG; BGBl. I Nr. 10/2004, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 40/2017; |
2. | Daten zur Kontaktaufnahme: Postadresse am Standort, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse; |
3. | Adressen und Bezeichnungen der Standorte des Wasserberechtigten sowie des Anlageninhabers einschließlich jeweils der Angabe des Bezirks und des Bundeslandes, an denen die Tätigkeit ausgeübt wird sowie Angabe der Grundstücke (Katastralgemeinde und Grundstücksnummern), auf denen sich der jeweilige Standort der Wasserbenutzungsanlage oder Betriebsanlage befindet, ÖSTAT – Gemeindekennzahl (wird vom System aus den Angaben zur Standortadresse generiert); |
4. | Liegenschaften (Einlagezahl und Grundstücksnummern) oder Betriebsanlagen mit denen das Einleitungsrecht (Wasserbenutzungsrecht) gemäß § 22 WRG 1959 verbunden ist; Koordinaten eines Punktes innerhalb dieser Liegenschaften; |
5. | (soweit zutreffend) Kennzeichnung der zur Betriebseinrichtung gehörigen Abwasserreinigungsanlagen – gegebenenfalls nach Teilströmen – als EmReg-Berichtseinheit (BE_EmReg) und der Berichtseinheit BE_WAV bei Anlagen, die gemäß der AVV berichtspflichtig sind sowie eine Darstellung der Beziehung dieser Anlagen untereinander durch Verwendung der Attribute „gehört zu“ und „besteht aus“; zusätzliche sonstige Identifikationsbezeichnung für die Korrelation mit dem Wasserinformationssystem des Landes; |
6. | (soweit zutreffend) Klasse und Größe (§ 4 Deponieverordnung 2008 und bewilligte Gesamtkubatur in Kubikmeter) einer Deponie, jedes Kompartiment mit Angabe der zugehörigen Deponie(unter)klasse und dem jeweiligen Status durch Angabe der Phase (zB. Ablagerungsphase) und alle abfallwirtschaftlichen Stammdaten, die für die Plausibilitätsprüfung erforderlich sind; soweit zutreffend der Größe (in Hektar) und Art einer Altlast (Entstehung, ehemals ausgeübte Tätigkeiten alle dazugehörigen Stammdaten aus dem Altlastenkataster, die für die Plausibilitätsprüfung erforderlich sind); |
7. | Bezeichnung der für die Durchführung der Stammdateneintragung zuständigen Behörde sowie die zugehörigen Identifikationsnummern; |
8. | EmReg-Meldung: Name der Anlage, die als EmReg-Berichtseinheit (BE_EmReg) gekennzeichnet ist, Standortbezeichnung; amtsinterne Bezeichnung. |
Wasserwirtschaftliche Stammdaten:
9. | Art und Maß der (Ab)wassereinleitung: bewilligte Art und Menge des einzuleitenden oder eingeleiteten (Ab)Wassers, gegebenenfalls gesondert für Teilströme, an denen eine Emissionsbegrenzung vor Vermischung mit sonstigem (Ab)Wasser einzuhalten ist; jeder Emissionsbegrenzung ist die zugrunde liegende Bescheidzahl zuzuordnen;
|
10. | Rechtsgrundlage aufgrund der der Bescheid erlassen wurde (WRG 1959, Gewerbeordnung 1994, AWG 2002, MinRoG, Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen, UVP-G); |
11. | allfällige Zuordnung zu einer sonstigen Bezug habenden EU-Richtlinie (zB. 2006/11/EG und Tochterrichtlinien, 91/271/EWG, 2000/76/EG; 2010/75/EU) oder zur Verordnung (EG) Nr. 166/2006; |
12. | Bescheid erlassende Behörden sowie Geschäftszahlen jener Schriftstücke, mit denen die Abwassereinleitungen bewilligt wurden; |
13. | Örtliche Bezeichnung der Einleitung
|
14. | (soweit vorhanden) Art des Abwassererfassungs- und -sammelsystems (Kanalisation), bei einem Mischsystem unter Angabe der Anzahl der Entlastungsbauwerke; bei einer Einleitung gem. § 2 Abs. 1 Z 2 zusätzlich Angabe des Bemessungswertes, der Reinigungsstufe(n), der angeschlossenen Einwohner und Indirekteinleiter, der Art der Abwassereinleitung, der angeschlossenen Gemeinden beziehungsweise der angeschlossenen Katastralgemeinden, des Anlagentyps und Bezeichnung des Siedlungsgebietes, Anteile von Misch- und Trennsystem in Prozent der Gesamtlauflänge; |
Wasserwirtschaftliche Bewegungsdaten:
15. | bei einer Einleitung gemäß § 2 Abs. 2 Z 2 Kläranlagenzulauffrachten (CSB oder TOC, BSB5, TNb, Pges), Belastung; |
16. | (tatsächlich) eingeleitete Jahresabwassermenge und Jahresfrachten von (Ab)Wasserinhaltsstoffen
|