© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
VO über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor
ANHANG
Nationale Obergrenze gemäß Artikel 3 Absatz 3
(in EUR) | |
Mitgliedstaat | Kumulierte Höchstbeträge je Mitgliedstaat für De-minimis-Beihilfen an in der Primärerzeugung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätige Unternehmen (1) |
Belgien | 4 496 000 |
Bulgarien | 760 118 |
Tschechien | 1 208 000 |
Dänemark | 20 688 000 |
Deutschland | 22 208 000 |
Estland | 1 572 000 |
Irland | 11 969 529 |
Griechenland | 25 343 906 |
Spanien | 66 336 000 |
Frankreich | 56 551 178 |
Kroatien | 6 372 370 |
Italien | 38 524 000 |
Zypern | 1 324 372 |
Lettland | 1 780 000 |
Litauen | 3 328 000 |
Luxemburg | 0 |
Ungarn | 846 353 |
Malta | 4 234 963 |
Niederlande | 13 633 923 |
Österreich | 613 703 |
Polen | 16 532 000 |
Portugal | 11 786 313 |
Rumänien | 1 443 731 |
Slowenien | 396 000 |
Slowakei | 344 000 |
Finnland | 3 149 148 |
Schweden | 7 544 000 |
Vereinigtes Königreich in Bezug auf Nordirland | 1 206 336 |
(1) Die kumulierten Höchstbeträge der De-minimis-Beihilfen basieren auf dem Dreijahresdurchschnitt des Jahresumsatzes aus Fang- und Aquakulturtätigkeiten in den einzelnen Mitgliedstaaten, der sich durch Ausklammerung der höchsten und niedrigsten Werte im Fünfjahreszeitraum von 2014 bis 2018 ergibt. Um die Kontinuität bei der Planung und Verteilung von De-minimis-Beihilfen für die Primärproduktion von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen und einen ausreichenden Handlungsspielraum für alle Mitgliedstaaten zu gewährleisten, wird nach Auffassung der Kommission kein Mitgliedstaat mehr als 60 % des zuvor mit dieser Verordnung festgelegten kumulierten Höchstbetrags verlieren.
(ABl. L 2023/2391)