© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
Neu
Dokument-ID: 1181574
5.2 Darstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz GmbH 31.12.2023 | |||||
Anlagevermögen | Eigenkapital | ||||
Grundstück | EUR | 600.000,00 | Stammkapital | EUR | 10.000,00 |
Gebäude | EUR | 150.000,00 | Bilanzgewinn | EUR | 620.000,00 |
BGA | EUR | 240.000,00 |
|
|
|
Umlaufvermögen | Rückstellungen | ||||
Forderungen | EUR | 80.000,00 | Sonstige Rückstellungen | EUR | 2.000,00 |
Bank | EUR | 110.000,00 | Verbindlichkeiten |
|
|
Kassa | EUR | 2.000,00 | Bankdarlehen |
| 550.000,00 |
Rechnungsabgenzungen | Rechnungsabgrenzungen | ||||
Aktive Rechnungsabgr | EUR | 0,00 | Passive Rechnungsabgr | EUR | 0,00 |
| EUR | 1.182.000,00 |
| EUR | 1.182.000,00 |