© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
Fachkräfteverordnung 2019
§ 1.
(1) Für das Jahr 2019 werden folgende Mangelberufe, in denen Ausländerinnen und Ausländer als Fachkräfte gemäß § 12a AuslBG zugelassen werden können, für eine Beschäftigung im gesamten Bundesgebiet festgelegt:
1. | Fräser/innen | |||||||||
2. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Maschinenbau | |||||||||
3. | Schwarzdecker/innen | |||||||||
4. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Starkstromtechnik | |||||||||
5. | Landmaschinenbauer/innen | |||||||||
6. | Dreher/innen | |||||||||
7. | Sonstige Techniker/innen für Starkstromtechnik | |||||||||
8. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Datenverarbeitung | |||||||||
9. | Dachdecker/innen | |||||||||
10. | Schweißer/innen, Schneidbrenner/innen | |||||||||
11. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung soweit nicht anderweitig eingeordnet | |||||||||
12. | Sonstige Techniker/innen für Maschinenbau | |||||||||
13. | Sonstige Schlosser/innen | |||||||||
14. | Betonbauer/innen | |||||||||
15. | Zimmerer/innen | |||||||||
16. | Elektroinstallateur(e)innen, -monteur(e)innen | |||||||||
17. | Sonstige Spengler/innen | |||||||||
18. | Kraftfahrzeugmechaniker/innen | |||||||||
19. | Werkzeug-, Schnitt- und Stanzenmacher/innen | |||||||||
20. | Rohrinstallateur(e)innen, -monteur(e)innen | |||||||||
21. | Lackierer/innen | |||||||||
22. | Bautischler/innen | |||||||||
23. | Platten-, Fliesenleger/innen | |||||||||
24. | Huf- und Wagenschmied(e)innen | |||||||||
25. | Sonstige Techniker/innen für Schwachstrom- u. Nachrichtentechnik | |||||||||
26. | Pflasterer/innen | |||||||||
27. | Holzmaschinenarbeiter/innen | |||||||||
28. | Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, die ihre im Anerkennungsbescheid vorgeschriebene Ergänzungsausbildung bzw. Ausgleichsmaßnahme bis Ende 2018 begonnen haben. | |||||||||
29. | Bauspengler/innen | |||||||||
30. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Wirtschaftswesen | |||||||||
31. | Karosserie-, Kühlerspengler/innen | |||||||||
32. | Augenoptiker/innen | |||||||||
33. | Bau- und Möbeltischler/innen | |||||||||
34. | Gaststättenköch(e)innen | |||||||||
35. | Sonstige Bodenleger/innen | |||||||||
36. | Maschinenschlosser/innen | |||||||||
37. | Bau-, Blech-, Konstruktionsschlosser/innen | |||||||||
38. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung für Schwachstr.- u. Nachrichtentechnik | |||||||||
39. | Sonstige Techniker/innen soweit nicht anderweitig eingeordnet | |||||||||
40. | Sonstige Techniker/innen für Wirtschaftswesen | |||||||||
41. | Sonstige Grobmechaniker/innen | |||||||||
42. | Kunststoffverarbeiter/innen | |||||||||
43. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Bauwesen | |||||||||
44. | Lohn-, Gehaltsverrechner/innen | |||||||||
45. | Sonstige Tiefbauer/innen | |||||||||
(2) Für das Jahr 2019 werden folgende Mangelberufe, in denen Ausländerinnen und Ausländer als Fachkräfte gemäß § 12a AuslBG zugelassen werden können, für eine Beschäftigung bei einem Arbeitgeber mit Betriebssitz in folgenden Bundesländern festgelegt:
Kärnten:
1. Maurer/innen
Niederösterreich:
1. | Sonstige medizinisch-technische Fachkräfte | |||||||||
2. | Glaser/innen | |||||||||
Oberösterreich:
1. | Sonstige Techniker/innen für Datenverarbeitung | |||||||||
2. | Elektromechaniker/innen | |||||||||
3. | Sonstige Metallwarenmacher/innen, -montierer/innen | |||||||||
4. | Maurer/innen | |||||||||
5. | Buchhalter/innen | |||||||||
6. | Fleischer/innen | |||||||||
7. | Sonstige Berufe der maschinellen Metallbearbeitung | |||||||||
8. | Automaten-, Maschineneinrichter/innen, -einsteller/innen | |||||||||
9. | Tapezierer/innen, Polster(er)innen | |||||||||
10. | Sonstige Techniker/innen für Bauwesen | |||||||||
11. | Zuckerbäcker/innen | |||||||||
12. | Technische Zeichner/innen | |||||||||
13. | Bäcker/innen | |||||||||
14. | Maschinist(en)innen, Wärter/innen an Kraftmaschinen | |||||||||
15. | Speditionsfachleute | |||||||||
16. | Glaser/innen | |||||||||
17. | Kellner/innen | |||||||||
18. | Maler/innen, Anstreicher/innen | |||||||||
Salzburg:
1. | Sonstige Techniker/innen für Datenverarbeitung | |||||||||
2. | Sonstige Techniker/innen für Bauwesen | |||||||||
3. | Elektromechaniker/innen | |||||||||
4. | Maurer/innen | |||||||||
5. | Maler/innen, Anstreicher/innen | |||||||||
6. | Sonstige medizinisch-technische Fachkräfte | |||||||||
7. | Buchhalter/innen | |||||||||
8. | Wirtschafter/innen, andere Hotel-, Gaststättenfachleute, Heimverwalter/innen | |||||||||
9. | Kellner/innen | |||||||||
10. | Nicht diplomierte Krankenpfleger/innen und verwandte Berufe | |||||||||
Steiermark:
1. | Stukkateur(e)innen | |||||||||
2. | Elektromechaniker/innen | |||||||||
3. | Sonstige medizinisch-technische Fachkräfte | |||||||||
4. | Speditionsfachleute | |||||||||
5. | Maurer/innen | |||||||||
6. | Sonstige Techniker/innen für Datenverarbeitung | |||||||||
Tirol:
1. | Wirtschafter/innen, andere Hotel-, Gaststättenfachleute, Heimverwalter/innen | |||||||||
2. | Sonstige Techniker/innen für Datenverarbeitung | |||||||||
3. | Kellner/innen | |||||||||
4. | Elektromechaniker/innen | |||||||||
5. | Maurer/innen | |||||||||
6. | Maler/innen, Anstreicher/innen | |||||||||
7. | Nicht diplomierte Krankenpfleger/innen und verwandte Berufe. | |||||||||
Vorarlberg:
1. | Maurer/innen | |||||||||
2. | Sonstige Techniker/innen für Bauwesen | |||||||||
3. | Sonstige Techniker/innen für Datenverarbeitung | |||||||||
4. | Maler/innen, Anstreicher/innen | |||||||||
5. | Elektromechaniker/innen | |||||||||
6. | Bäcker/innen | |||||||||
7. | Wirtschafter/innen, andere Hotel-, Gaststättenfachleute, Heimverwalter/innen | |||||||||
8. | Kellner/innen | |||||||||
(3) Für Fachkräfte in Mangelberufen gemäß Abs. 2 dürfen höchstens 300 Bestätigungen gemäß § 20d Abs. 1 Z 2 AuslBG ausgestellt werden. Das Erreichen dieser Höchstzahl ist im Bundesgesetzblatt kundzumachen.
(BGBl. II Nr. 96/2019)
(Anm. d. Red.: § 1 wurde gem. BGBl. II Nr. 96/2019 aufgehoben.)