© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
Familienbeihilfe-Kinderabsetzbetrag-EU-Anpassungsverordnung
§ 4.
(1) Der Kinderabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 3 EStG 1988 wird aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 sowie nach § 2 Abs. 3 wie folgt bestimmt:
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Kinderabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 3 EStG 1988 | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 58,40 | 60,04 |
Bulgarien | 58,40 | 26,28 |
Dänemark | 58,40 | 77,44 |
Deutschland | 58,40 | 56,88 |
Estland | 58,40 | 41,46 |
Finnland | 58,40 | 66,69 |
Frankreich | 58,40 | 59,39 |
Griechenland | 58,40 | 46,31 |
Irland | 58,40 | 68,09 |
Island | 58,40 | 82,75 |
Italien | 58,40 | 55,36 |
Kroatien | 58,40 | 36,32 |
Lettland | 58,40 | 39,19 |
Liechtenstein | 58,40 | 58,40 |
Litauen | 58,40 | 34,63 |
Luxemburg | 58,40 | 68,91 |
Malta | 58,40 | 45,14 |
Niederlande | 58,40 | 61,14 |
Norwegen | 58,40 | 77,38 |
Polen | 58,40 | 29,49 |
Portugal | 58,40 | 46,25 |
Rumänien | 58,40 | 28,79 |
Schweden | 58,40 | 69,26 |
Schweiz | 58,40 | 88,77 |
Slowakei | 58,40 | 37,43 |
Slowenien | 58,40 | 46,14 |
Spanien | 58,40 | 50,40 |
Tschechien | 58,40 | 36,15 |
Ungarn | 58,40 | 32,82 |
Zypern | 58,40 | 48,36 |
(BGBl. II Nr. 204/2019)