© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
Elektrotechnikverordnung 2002 (ETV 2002)
Anhang III
Elektrotechnische Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über Normalisierung und Typisierung (SNT-Vorschriften), die gemäß § 2 Abs. 1 für verbindlich erklärt werden
INHALTSÜBERSICHT
I. Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik
Nr. | Bezeichnung | Titel |
1 | ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A3:2007-10-01 | Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V - Teil 1: Begriffe und Schutz gegen elektri-schen Schlag (Schutzmaßnahmen) (Änderung) |
2 | ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A4:2009-04-01 | Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V - Teil 1: Begriffe und Schutz gegen elektri-schen Schlag (Schutzmaßnahmen) (Änderung + Berichtigung 1) (ausgenommen Abschnitt 10.2.2.4) |
3 | ÖVE/ÖNORM E 8001-1-24:2006-01-01 | Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V - Teil 1-24: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen Unterspannung |
4 | ÖVE/ÖNORM E 8001-2-30:2008-12-01 | Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V - Teil 2-30: Schaltanlagen und Verteiler |
5 | ÖVE/ÖNORM E 8001-2-39:2008-08-01 | Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V - Teil 2-39: Stromschienensysteme |
6 | ÖVE/ÖNORM E 8001-4-753:2009-04-01 | Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V - Teil 4-753: Elektrische Heizanlagen mit Heizleitungen und Flächenheizelemente |
7 | ÖVE/ÖNORM E 8001-4-95:2008-12-01 | Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V - Teil 4-95: Aufzüge |
8 | ÖVE/ÖNORM E 8002-1:2007-10-01 | Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen – Teil 1: Allgemeines |
9 | ÖVE/ÖNORM E 8002-2:2007-10-01 | Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen An-lagen für Menschenansammlungen – Teil 2: Veranstaltungsstätten |
10 | ÖVE/ÖNORM E 8002-8:2007-10-01 | Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen – Teil 8: Fliegende Bauten als Veranstaltungsstätten, Verkaufsstätten, Ausstellungsstätten oder Schank- und Speisewirtschaften |
11 | ÖVE/ÖNORM E 8007:2007-12-01 | Starkstromanlagen in Krankenhäusern und medizinisch genutzten Räumen außerhalb von Krankenhäusern |
12 | ÖVE/ÖNORM E 8014-1:2006-08-01 | Errichtung von Erdungsanlagen für elektrische Anlagen mit Nenn-spannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Begriffe |
13 | ÖVE/ÖNORM E 8014-2:2006-08-01 | Errichtung von Erdungsanlagen für elektrische Anlagen mit Nenn-spannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V – Teil 2: Fundamenterder |
14 | ÖVE/ÖNORM E 8014-3:2006-08-01 | Errichtung von Erdungsanlagen für elektrische Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und DC 1500 V – Teil 3: Besonderheiten von Erdungsanlagen in Gebäuden mit speziellen EMV-Anforderungen der informationstechnischen Einrichtungen |
15 | ÖVE/ÖNORM E 8065:2008-08-01 | Errichtung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen |
16 | ÖVE/ÖNORM E 8384:2007-05-01 | Erdungen in Wechselstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV |
17 | ÖVE/ÖNORM E 8385:2006-05-01 | Betrieb von elektrischen Anlagen – Besondere Festlegungen für landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebsstätten |
18 | (Anm. d. Red.: Z 18 des Anhangs III aufgehoben durch BGBl. II Nr. 229/2014) | |
19 | ÖVE/ÖNORM EN 50341/AC1:2007-01-01 | Freileitungen über AC 45 kV, Corrigendum |
20 | ÖVE/ÖNORM EN 50423:2005-09-01 | Freileitungen über AC 1 kV bis einschließlich AC 45 kV |
21 | ÖVE/ÖNORM EN 60335-1:2007-11-01 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen |
22 | ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-76:2008-10-01 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 2-76: Besondere Anforderungen an Elektrozaungeräte |
23 | ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1:2005-09-01 | Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen |
24 | ÖVE/ÖNORM EN 62305-3:2008-01-01 | Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen (ausgenommen Tabelle 1 letzte Zeile sowie Abschnitt 4.1 letzter Absatz) |
(BGBl. II Nr. 223/2010)
II. ÖNORMEN
Nr. | Bezeichnung | Titel | Ausgabedatum |
1 | ÖNORM E 6621-1 | Zweipolige Steckdose ohne Schutzkontakte der Bauart A; 10/16A, 250 V | 1. April 1996 |
2 | ÖNORM E 6622-1 | Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakten der Bauart A; 10/16A, 250 V | 1. April 1996 |
3 | ÖNORM E 6622-2 | Zweipolige Steckdose mit Schutzkontakten der Bauart B, 10/16 A, 250 V | 1. November 1996 |
4 | ÖNORM E 6622-3 | Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; Mobile Mehrfach-Tischsteckdosen; Steckdosen für 2,5 A, Steckdosen für 10/16 A mit Schutzkontakten, 250 V | 1. April 1996 |
5 | ÖNORM E 6622-4 | Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; Zweipolige Kupplungssteckdosen mit Schutzkontakt 10/16 A, 250 V | 1. April 1996 |
6 | ÖNORM E 6622-5 | Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; Adapter mit 2 Steckdosen 2,5 A, 250 V | 1. April 1996 |
7 | ÖNORM E 6622-7 | Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; zweipolige Stecker mit Schutzkontakten, spritzwassergeschützt, 10/16 A, 250 V | 1. April 1996 |
8 | ÖNORM E 6622-8 | Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; zweipolige Kupplungssteckdosen mit Schutzkontakten, spritzwassergeschützt, 10/16 A, 250 V | 1. April 1996 |
9 | ÖNORM E 6622-9 | Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; zweipolige Sicherheitssteckdosen mit Schutzkontakt 10/16 A, 250 V mit Shutter; Lehre L2 | 1. April 1996 |
10 | ÖNORM E 6622-11 | Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; Zweipolige Einbausteckdose und nicht abklemmbare Kupplungssteckdosen 2,5 A, 250 V und Lehren | 1. April 1996 |
11 | ÖNORM E 6623 | Zweipoliger Stecker mit Schutzkontakten 10/16 A, 250 V | 1. April 1996 |
(Anm. d. Red..: Texte der ÖNORMEN werden nicht dargestellt)