© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
Festsetzung des Richtwerts für das Bundesland Wien
§ 2.
(1) Der Richtwert wurde wie folgt ermittelt:
1. | Grundkostenanteil 2 602,– S, davon 4 vH … | 104,08 S |
2. | Baukosten 14 600,– S, davon 5,5 vH … | 803,– S |
3. | abzuziehende Baukostenanteile für Einstell– oder Abstellplätze (Garagen), Aufzugsanlagen, gemeinsame Wärmeversorgungsanlagen, Fahrrad– und Kinderwagenabstellplätze, Hobbyräume, modern ausgestattete Waschküchen und Gemeinschaftsantennen 4 240,– S, davon 5,5 vH … | 233,20 S |
4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen 1 390,– S, davon 5 vH … | 69,50 S |
Zwischensumme … | 604,38 S | |
davon ein Zwölftel, gerundet … | 50,40 S | |
(2) Die der Ermittlung nach Abs. 1 zugrunde gelegten Kostenanteile betragen demgemäß, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:
1. | Grundkostenanteil … | 17,21 vH des Richtwerts; |
2. | Baukosten … | 132,77 vH des Richtwerts; |
3. | abzuziehende Baukostenanteile (Abs. 1 Z 3) … | 38,56 vH des Richtwerts; |
4. | abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen … | 11,49 vH des Richtwerts. |