© FM Forum Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
Neu
Dokument-ID: 260753
1.3 Lohnsteuersätze
Lohnsteuertarif 2026
Die Lohnsteuer beträgt im Veranlagungsjahr 2026 jährlich:
Einkommen (EK) in EUR | Steuersatz |
Bis 13.539,00 | 0 % |
Über 13.539,00–21.992,00 | 20 % |
Über 21.992,00–36.458,00 | 30 % |
Über 36.458,00–70.365,00 | 40 % |
Über 70.365,00–104.859,00 | 48 % |
Über 104.859,00 | 50 % |
Lohnsteuertarif 2025
Die Lohnsteuer beträgt im Veranlagungsjahr 2025 jährlich: