Über 300 Mustervorlagen, Fachinformation, aktuelle Judikatur
» Mehr Infos zum Portal Wohnrecht
Gratis zur Ansicht
-
Demo-Dokumente
Kategorien
-
Vorschriften
-
Judikatur
-
Kommentar
-
Muster
-
Tools
Ihre Suche nach 2023 lieferte 154 Ergebnisse.
Suchergebnis filtern
Alle Ergebnisse (570) anzeigenSuchergebnis filtern
Alle Ergebnisse (570) anzeigen-
Thema
-
Kategorie
-
Datum
- Alle Themen
- Vorschrift x
- Jedes Datum
Vorschrift
Richtwerte nach dem Richtwertgesetz ab 1.4.2023
9. Bundesland Wien:
Neuer Richtwert (gültig ab 1.4.2023) | 6,67 Euro |
[Richtwert gültig vom 1.4.2022 bis zum 31.3.2023: | 6,15 Euro] |
[Richtwert gültig vom 1.4.2019 bis zum 31.3.2022: | 5,81 Euro] |
[Richtwert gültig vom 1.4.2017 bis zum 31.3.2019: | 5,58 Euro] |
[Richtwert gültig vom 1.4.2014 bis zum 31.3.2017: | 5,39 Euro] |
Die der Ermittlung des Richtwerts zu Grunde gelegten Kostenanteile betragen, ausgedrückt in Prozentsätzen vom Richtwert, gerundet:
a) Grundkostenanteil | 17,21 vH des Richtwerts; |
b) Baukosten | 132,77 vH des Richtwerts; |
c) abzuziehende Baukostenanteile | 38,56 vH des Richtwerts; |
d) abzuziehende Kosten für die Errichtung von Aufzugsanlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen | 11,49 vH des Richtwerts. |
Die Änderung der Richtwerte wird am 1. April 2023 mietrechtlich wirksam.