3.3.1 Unterhaltsbemessungsgrundlagen(teile) A–Z
Art des Einkommens | Einzubeziehen in UH-BMGRL? | Judikaturzitate |
Abfertigung (aufgeteilt auf einen angemessenen Zeitraum) | ja | 7 Ob 211/02h = ÖA 2003, 124; 6 Ob 229/01x = ÖA 2002, 141; 3 Ob 128/16v; 5 Ob 113/17d; LGZ Wien EF 122.691 bis 122.693, 129.985 bis 129.990, 141.598 bis 141.607, 145.528 bis 145.538; 149.368 bis 149.376 |
Freiwillige Abfertigung | ja | 8 Ob 1/13z; LG Eisenstadt, LG Linz, LGZ Wien EF 99.401 |
Abfertigung NEU (betriebliche Mitarbeitervorsorge), jedoch nur bei Zufluss | ja | 1 Ob 38/09h; LG Linz EF 119.204; LGZ Wien EF 122.694 |
Zwingende Abfertigungsrückstellung | nein | 3 Ob 89/97b = JBl 1997, 647 |
Abgabengutschrift, die aus den bei der Unterhaltsbemessung nicht zu berücksichtigenden Verlusten aus nebenberuflicher Selbstständigkeit eines unselbstständig Erwerbstätigen resultiert | nein | 1 Ob 206/16z |
Alleinverdienerabsetzbetrag | ja | 1 Ob 65/03w = EF 103.409 |
Zahlungen des Arbeitgebers für die Altersvorsorge des Unterhaltspflichtigen unterliegen nicht der Einkommensteuer, mindern aber nicht die Bemessungsgrundlage | ja | LG Linz EF 141.608 |
AMS-Beihilfen zum Zweck beruflicher Aus- und Weiterbildung oder Vorbereitung auf eine Arbeitsaufnahme | nein | LG Krems an der Donau EF 103.495; LG Feldkirch EF 149.396 |
Amtszulage | ja | LGZ Wien EF 53.484 |
Anwartschaftsrecht auf Beteiligung an einem Mitarbeiterfonds | ja | LG Salzburg EF 113.317 |
Arbeitgeberbeiträge zur Privatversicherung, Vermögensbildung oder Zukunftsvorsorge des Arbeitnehmers | ja | 6 Ob 278/01b = EF 95.643; 6 Ob 2353/96i = EvBl 1997/84 |
Rückzahlungen aufgrund der Arbeitnehmerveranlagung (im Jahr des Zuflusses, allenfalls aufgeteilt auf einen längeren Zeitraum) | ja | 3 Ob 138/12h; 7 Ob 97/08b = Zak 2008/461; 3 Ob 517/93 = ÖA 1994, 18; 6 Ob 153/16t; 6 Ob 7/18z; LGZ Wien EF 126.266; LG Salzburg, LGZ Wien EF 129.997; LG Feldkirch, LGZ Wien EF 133.746, 145.549; LG Krems, LGZ Wien EF 138.053; LG Innsbruck, LG Linz EF 141.624 |
Arbeitslosengeld; siehe auch Familienzuschlag | ja | 1 Ob 614/92 = JBl 1993, 244; LGZ Wien EF 103.493, 110.292; LG Salzburg, LGZ Wien EF 116.386; 10 Ob 30/08x; LG Linz, LG Salzburg, LGZ Wien EF 119.199; LG Linz EF 119.231; LG Salzburg, LG Wels EF 122.717; LGZ Wien EF 126.279; LG Wels EF 130.008; LG Salzburg, LGZ Wien EF 133.759; LG Feldkirch, LG Salzburg, LGZ Wien EF 138.054; LG Feldkirch, LG Salzburg EF 141.626 |
Einbehalte vom Arbeitslosengeld für in der Vergangenheit zu Unrecht bezogene AMS-Leistungen | ja | LGZ Wien 21.11.2016, 43 R 568/16x unter Hinweis auf VwGH 2009/08/0212 zum Fall des Einbehalts wegen Nichtmeldung einer Beschäftigungsaufnahme |
Beihilfen des Arbeitsmarktservice zum Zweck der beruflichen Aus- oder Weiterbildung | ja | LG Krems EF 103.495 |
Aufwandsentschädigung | zur Hälfte | 10 Ob 30/08x; 1 Ob 203/05t = Zak 2006/81; LGZ Wien EF 116.369; LG Linz, LG Wels EF 119.208; LG Linz, LG Salzburg EF 122.695; LGZ Wien EF 126.259, 141.609; LG Salzburg, LGZ Wien EF 129.991; LG Salzburg EF 133.733; LG Salzburg EF 138.033 |
Aufwandsentschädigung ohne Entgeltcharakter | nein | LG Krems EF 95.582, 103.461; LG Salzburg, LGZ Wien EF 107.160 |
Ausgleichszahlung gem § 94 EheG | nein | 4 Ob 531/95 = Rz 1996/11; 1 Ob 595/91 = EF 65.306; außer bei laufender Verwendung für den eigenen Unterhalt des Unterhaltspflichtigen (3 Ob 172/16i; 9 Ob 71/16f; LGZ Wien 14.3.2017, 42 R 416/16m = RpflSlgA 9650) |
Ausgleichszulage (eines Pensionisten) | ja | 10 Ob 96/05y = EF 110.294; 7 Ob 152/03h = ZRInfo 2003/341; 8 Ob 88/15x; 9 Ob 27/16k; 6 Ob 93/16v; LG Salzburg EF 126.280; LG Salzburg, LGZ Wien EF 130.011, 141.627; LGZ Wien EF 133.760, 145.552; LG Feldkirch, LG Innsbruck, LG Salzburg, LGZ Wien EF 138.055; LG Feldkirch, LG Salzburg, LGZ Wien EF 149.394 |
Teile der Ausgleichszulage, die deshalb gewährt werden, weil mit dem Unterhaltspflichtigen weitere Personen (Ehegattin, Kinder) im Haushalt leben | ja | 7 Ob 152/03h; 8 Ob 88/15x; 6 Ob 93/16v; LG Salzburg, LGZ Wien EF 141.628; LG Salzburg EF 149.395 |
Auslandseinsatzzulage eines UN-Soldaten nach dem AuslandseinsatzzulagenG | ja | 2 Ob 153/99k = EF 89.041; 2 Ob 39/99w = EF 89.041; LG Wels EF 119.209; LG Salzburg EF 129.992 |
Auslandsverwendungszulage eines Beamten iSd § 21 GehG | nein | 2 Ob 173/03k = ZRInfo 2003/412; 3 Ob 144/99v = EF 93.819 |
Auslandsverwendungszulage | ja | 2 Ob 15/09h = EF 122.696; LG Wels EF 126.260; LGZ Wien EF 129.993 |
Auslandszulage | zur Hälfte | 7 Ob 302/99h = EF 89.040; LGZ Wien EF 92.100 |
Auslandszulage, wenn nicht nachgewiesen wird, dass diese tatsächlich anfallende Mehrkosten abdeckt | ja | 2 Ob 318/99z = EF 91.844; 2 Ob 216/98y = EF 86.386; LG Salzburg EF 95.250 |
Auslöse | zur Hälfte | LGZ Wien EF 53.438, 53.439; LG Eisenstadt EF 95.585 |
Außendienst-Aufwandspauschale | ja | LG Salzburg EF 107.191 |
Außendienstzulage | zur Hälfte | LGZ Wien EF 53.440, 62.152, 138.034 |
Batteriepauschale | nein | LG Krems EF 103.464 |
Steuervorteile aus Bauherrenmodell | nein | LG Wels EF 106.959 |
Bauleiterzulage | zur Hälfte | LGZ Wien EF 42.885 |
Baustellenzulage | zur Hälfte | LGZ Wien EF 45.177 |
Bauzulage | ja | LGZ Wien EF 45.178, 47.857, 65.307; LG Salzburg EF 99.409 |
Bauzulage | zur Hälfte | LG Salzburg EF 129.994 |
Belastungszulage | ja | LGZ Wien EF 92.101 |
Beleuchtungspauschale eines Hausbesorgers | nein | LGZ Wien EF 45.203, 110.266 |
Bereitschaftsdienstzulage | ja | LGZ Wien EF 95.587; LG Linz EF 92.103 |
Betriebssonderzulage | ja | LG Linz EF 107.162 |
zur Hälfte | LGZ Wien EF 107.163; LG Salzburg EF 92.102, 113.307, 113.307 | |
nein | LGZ Wien EF 53.442 | |
Bilanzgeld | ja | 9 Ob 353/98x = EF 88.850; LGZ Wien EF 107.164 |
Bildungszulage | ja | LGZ Wien EF 45.179, 77.256 |
nein | LGZ Wien EF 89.047, 99.412 | |
Blindenbeihilfe | nein | LGZ Wien EF 47.493, 47.858, 73.194 |
Bücherpauschale für Fachliteratur | nein | LGZ Wien EF 42.889, 86.484 |
Conterganrente | nein | LGZ Wien EF 119.183; 5 Ob 241/10t |
Datenverarbeitungszulage | ja | LGZ Wien EF 47.860 |
Diäten | zur Hälfte | 7 Ob 302/99h = EF 89.040; 10 Ob 30/08x; 9 Ob 28/10y; 9 Ob 47/09s; 8 Ob 63/13t; LG Salzburg EF 116.372; LG Linz, LG Wels EF 119.211; LG Salzburg, LGZ Wien EF 122.698; LG Salzburg, LG Wels EF 126.261; LG Linz, LG Salzburg, LGZ Wien EF 129.995; LG Feldkirch, LG Salzburg, LGZ Wien EF 133.734, 141.610; LG Salzburg, LGZ Wien EF 138.035; LG Feldkirch, LG Linz, LG Salzburg EF 145.539; LG Linz EF 149.377 |
Dienstjubiläumsgratifikation siehe Jubiläumsgeld | ||
Dienstwohnung und Dienstwagen für Auslandstätigkeit | nein | LGZ Wien EF 50.229 |
Nutzung des Dienstwagens für Privatzwecke siehe Naturalbezug | ||
Dienstwohnung siehe auch Naturalbezug | ||
Vergünstigte bzw kostenlose Dienstwohnung | ja | LGZ Wien EF 145.482 |
Einmalzahlung (größere Zuflüsse sind auf einen angemessenen Zeitraum aufzuteilen) | ja | 6 Ob 2246/96d = EF 79.849; 7 Ob 550/95 = EF 76.706; LGZ Wien EF 110.268, 122.699, 145.540; LG Linz EF 145.541; LG Linz, LG Salzburg EF 149.378 |
Ein-Mann-Betriebszulage | ja | LGZ Wien EF 45.181, 92.107 |
Einsatzzulage für Katastropheneinsatz (allenfalls aufgeteilt auf einen angemessenen Zeitraum) | ja | 7 Ob 147/02t = JBl 2003, 111 |
Entfernungszulage | zur Hälfte | 7 Ob 302/99h = EF 89.040; LGZ Wien EF 99.414; LG Salzburg EF 103.466, 107.168; LG Wels EF 119.212; LGZ Wien EF 122.700, 133.735, 138.037; LG Feldkirch, LG Salzburg EF 141.611 |
Entgeltfortzahlung bei Arbeitsverhinderung | ja | 10 Ob 18/04a = EF 107.144; LG Salzburg EF 113.309, 133.736; LG Feldkirch EF 145.542 |
Erbteil | nein | LG Salzburg EF 107.110 |
Erfolgsprämie (aufgeteilt auf einen angemessenen Zeitraum) | ja | 10 Ob 18/04a = EF 107.176; LG Linz EF 110.275; LG Salzburg, LGZ Wien EF 138.042; LG Linz, LG Salzburg EF 149.378 |
Erschwerniszulage | ja | 6 Ob 26/06a = EF 113.310; 1 Ob 203/05t = Zak 2006/81; LGZ Wien EF 116.373; LG Linz, LGZ Wien EF 119.213; LG Salzburg EF 122.701; LG Wels, LGZ Wien EF 126.262; LG Salzburg, LGZ Wien EF 129.996 |
zur Hälfte | LGZ Wien EF 92.109, 99.416, 103.469; LG Salzburg 107.170, 133.737; LGZ Wien EF 138.038 | |
Erwerbsunfähigkeitspension samt Zurechnungszuschlag | ja | 1 Ob 260/97k = ÖA 1998, 124; LG Salzburg EF 130.021 |
Essenszuschuss | ja | LGZ Wien EF 53.476; LG Salzburg EF 95.595 |
EU-Förderungen siehe Förderungen | ||
Facharbeiterzulage | ja | LG Linz EF 99.417 |
Fahrdienstzulage | ja | LGZ Wien EF 92.110, 107.171 |
Fahrtkostenentschädigung bzw -zuschuss, wenn reine Aufwandsentschädigung | nein | LGZ Wien EF 77.265, 88.857; LG Linz, LG Salzburg EF 116.374; LG Linz EF 122.702; LGZ Wien EF 126.263 |
Fahrtkostenpauschale | ja | LG Salzburg EF 107.172, 113.311 |
Fahrtkostenpauschale, soweit ein tatsächlicher Aufwand nachgewiesen wird | nein | 4 Ob 132/02v; LG Salzburg EF 113.311 |
Familienbeihilfe, die vom Geldunterhaltspflichtigen bezogen wird, ist aus der Unterhaltsbemessungsgrundlage auszuscheiden, die Unterhaltsbemessung von der so ermittelten Unterhaltsbemessungsgrundlage vorzunehmen und dem so ermittelten Betrag die Familienbeihilfe wieder zuzuzählen | ja | LG Korneuburg, LG Wels, LGZ Wien EF 133.761 |
Familienbeihilfe, zweckgebundene Zulage, die dem Unterhaltsberechtigten zur Gänze zukommen muss, bildet daher keinen Bestandteil des Einkommens des Unterhaltspflichtigen | nein | 7 Ob 7/75; LGZ Wien EF 145.554 |
Familienbeihilfe, wenn sie für das unterhaltsfordernde Kind bezogen wird | ja | 6 Ob 89/01h = ZRInfo 2001/167; LGZ Wien EF 116.390; LG Linz EF 122.722; LGZ Wien EF 133.762, 138.056, 149.397 |
(Erhöhte) Familienbeihilfe aufgrund eines Eigenanspruchs nach § 6 Abs 5 FLAG | ja | LGZ Wien EF 123.467, 133.763, 138.057 |
Familienbeihilfe für ein anderes als das Unterhalt fordernde Kind | nein | LGZ Wien EF 122.721, 133.762 |
Familienzulage | ja | LGZ Wien EF 47.873, 53.454 |
Familienzuschlag zu Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Pensionsvorschuss, der für das Unterhalt fordernde Kind bezogen wird | ja | 3 Ob 250/97d = ÖA 1998, 168; 1 Ob 2292/96g = EvBl 1997/103; 9 Ob 72/15a; LGZ Wien EF 110.295; LG Salzburg EF 116.387, 119.232; LGZ Wien EF 122.718; LG Wels EF 130.009; LG Wels, LGZ Wien EF 130.010; LGZ Wien EF 138.060; LG Salzburg, LGZ Wien EF 141.631; LG Linz, LGZ Wien EF 145.556, 149.401 |
Familienzuschlag zu Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Pensionsvorschuss, der nicht für die Unterhalt fordernde Person bezogen wird | nein | 3 Ob 250/97d = ÖA 1998, 168; 1 Ob 2292/96g = EvBl 1997/103; 9 Ob 72/15a; LGZ Wien EF 110.296 |
Familienzuschlag zum Karenzgeld, der für das Unterhalt fordernde Kind bezogen wird | ja | LGZ Wien EF 53.157; LG Krems EF 77.270 |
Familienzuschlag zum Krankengeld | ja | LGZ Wien EF 76.799 |
Fehlgeldentschädigung | ja | LGZ Wien EF 77.271; LG Linz EF 110.272 |
Feiertagszulage, Feiertagsentgelt | ja | LGZ Wien EF 95.598; LG Linz EF 99.421; LG Salzburg EF 113.312; LGZ Wien EF 119.214; LG Salzburg EF 133.738 |
Fernmeldepauschale | zur Hälfte | LGZ Wien EF 99.422; LG Salzburg, LGZ Wien EF 107.173, 113.307; LG Linz EF 119.215 |
Nutzung des Firmenwagens für Privatzwecke siehe Naturalbezug | ||
Förderungen eines Landwirts | ja | 1 Ob 49/02s = ZRInfo 2002/245; 1 Ob 180/97w = EvBl 1997/197; 10 Ob 110/15x; LG Linz EF 110.241; LG Feldkirch, LG Salzburg EF 113.286; LG Salzburg EF 126.223 |
| Freizeitabgeltung | ja | LGZ Wien EF 30.860 |
| Geburtenbeihilfe | ja | LG Linz EF 99.475 |
| Gefahrenzulage | ja | LGZ Wien EF 116.213, 116.375; LG Salzburg EF 107.174; LG Wels EF 113.313; LGZ Wien EF 119.216; LG Salzburg EF 122.703; LG Wels, LGZ Wien EF 126.264; LGZ Wien 133.739 |
| zur Hälfte | LGZ Wien EF 92.113, 103.472 | |
| Gehalt | ja | 1 Ob 614/92 = JBl 1993, 244 |
| Gehaltsnachzahlung | ja |
|
| Gehaltsvorschuss | ja | LGZ Wien EF 103.438 |
| Geldaushilfe iSd § 23 GehaltsG an einen Beamten | ja | LG Linz, LG Salzburg EF 107.361; LG Linz, LGZ Wien EF 110.463 |
| Geldverkehrszulage | ja | 4 Ob 66/97b |
| Gemeinderatsbezug, soweit der Unterhaltsschuldner keine beruflichen Aufwendungen nachweisen kann | ja |
|
| Nicht ausgeschütteter Gewinn einer Gesellschaft aus dem Verkauf von Anlagevermögen, der langfristig angelegt wurde, um später Schulden zu tilgen | nein | LG Salzburg EF 92.115; LG Linz EF 99.424 |
| Gewinn- und Zinsanteil aus eigenfinanzierter Lebensversicherung | ja | 6 Ob 595/94; LG Salzburg EF 133.764 |
| Gewinn- und Zinsanteil aus fremdfinanzierter Lebensversicherung | nein |
|
| Gewinnausschüttungen | ja | 1 Ob 14/04x = ZRInfo 2004/271; 3 Ob 134/10t |
| Mögliche Gewinnentnahmen aus einer Gesellschaft | ja | 3 Ob 89/97b = JBl 1997, 647; 3 Ob 134/10t; 1 Ob 180/15z; LGZ Wien EF 110.243, 145.506; LG Linz EF 149.341 |
| Gewinnrücklagen | ja | 8 Ob 63/13t; LG Wels EF 126.231 |
| Giftzulage | ja | LGZ Wien EF 133.740 |
| Hausbesorgervertretungskosten | nein | LGZ Wien EF 119.217 |
| Haushaltszulage | ja | LGZ Wien EF 77.275, 110.297; LG Linz EF 92.114, 99.476; LG Linz EF 122.723 |
| Heimfahrtgeld | nein | LGZ Wien EF 80.389 |
| Heizbeihilfe | ja | 10 Ob 96/05y = EF 110.307; 8 Ob 88/15x; LGZ Wien EF 110.298; LG Salzburg EF 126.286 |
| Hilflosenzuschuss | nein | 8 Ob 142/98k = ÖA 1999, 55; 7 Ob 620/93 = EF 71.112; LG Innsbruck EF 138.058; LGZ Wien EF 149.398 |
| Höhenzulage | ja | LG Salzburg EF 103.473 |
| Hundegeld als Aufwandsentschädigung für vom Unterhaltspflichtigen gehaltenen Jagdhund, außer höherer Aufwand wird nachgewiesen | zur Hälfte | LG Salzburg 133.741 |
| Zahlungen aus der Insolvenzentgeltsicherung | ja | 3 Ob 74/03h = EF 103.474; LGZ Wien EF 103.442 |
| Invaliditätsrente | ja |
|
| (nicht bestimmungsgemäß verwendete) Investitionsrücklage | ja | LG Linz EF 99.491; LGZ Wien EF 103.512; LG Salzburg EF 145.563 |
| Auflösung einer Investitionsrücklage | nein | 1 Ob 535/92 = JBl 1992, 702; 8 Ob 63/13t; LG Wels EF 126.231 |
| Journaldienstzulage | ja | LGZ Wien EF 53.466, 71.115; LG Salzburg EF 122.704 |
| Jubiläumsgeld | ja | 3 Ob 31/05p = Zak 2006/395; 7 Ob 291/05b = EF 113.314; OLG Linz EF 106.946; LG Innsbruck, LG |
| Kapitalertrag siehe Vermögensertrag | ||
| Karenzgeld | ja | 1 Ob 76/99d = Rz 2000/20; 1 Ob 614/92 = JBl 1993, 244; 9 Ob 27/16k |
| Katastrophenzulage siehe Einsatzzulage | ||
| Kaufkraftausgleichszulage siehe Auslandszulage | ||
| Kilometergeld | zur Hälfte | 8 Ob 63/13t; 3 Ob 41/17a; LG Salzburg EF 103.476; LGZ Wien EF 110.274, 113.138; LG Feldkirch EF 133.744; LGZ Wien EF 138.040; LGZ Wien EF 149.379 |
| nein | OLG Wien EF 42.596; LGZ Wien EF 77.279; LG St. Pölten EF 110.273; 9 Ob 47/09s = EF 126.265 grundlegend und mwN (bis 30.000 km jährlich darüber teilw); LGZ Wien EF 141.612 | |
| Kilometergeld, soweit es nachweisbar bloß den tatsächlichen Aufwand deckt | nein | 7 Ob 522/94 = EvBl 1994/91; LG Eisenstadt, LG Linz, LGZ Wien EF 95.601; LGZ Wien EF 149.379 |
| Kilometergeldpauschale, die keinen tatsächlichen Aufwand abdeckt | ja | LGZ Wien EF 45.199; LGZ Wien EF 149.379 |
| Kinderabsetzbetrag | ja | 6 Ob 16/97i = ÖA 1998, 23; LGZ Wien EF 99.479 |
| Kinderbetreuungsgeld | ja |
|
| Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld (nur für jenes Kind, dessen Unterhalt zu bemessen ist) | ja | 7 Ob 170/04g = ZRInfo 2004/457; 10 Ob 112/08f; 10 Ob 8/09p; 10 Ob 7/09s; 4 Ob 133/09a; 10 Ob 76/09p; 1 Ob 22/09f; 7 Ob 227/09x; 10 Ob 40/09v; 8 Ob 8/09p; 2 Ob 253/09h; 1 Ob 159/13h; 9 Ob 27/16k; LGZ Wien EF 116.391; LG Salzburg, LGZ Wien EF 126.284; LGZ Wien EF 130.013; LG Salzburg EF 133.765; LGZ Wien EF 138.059; LG Salzburg, LG Wels EF 141.629; LG Feldkirch, LG Salzburg EF 145.555 |
| Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld (unabhängig davon, für welches Kind er bezogen wird) | ja | LG Wels EF 141.630 |
| Als freiwillige Sozialleistung ausbezahltes Kinderbetreuungsgeld des Landes Kärnten | ja | 8 Ob 82/04y = ZRInfo 2005/002 |
| Kinderunterstützung der Ärztekammer, wenn sie für das Unterhalt fordernde Kind bezogen wird | ja |
|
| Kinderunterstützung nach § 101 Abs 1 ÄrzteG | nein | 1 Ob 76/99d = Rz 2000/20; LG Salzburg EF 130.016 |
| Betriebliche Kinderunterstützung, wenn sie für das Unterhalt fordernde Kind bezogen wird | ja | 3 Ob 100/15z (Eigeneinkommen des Kindes) |
| Kinderzulage | ja |
|
| Kinderzulage, die für ein anderes als das Unterhalt fordernde Kind gewährt wird | nein | LG Linz EF 113.329 |
| Kinderzuschuss zur Rente bzw Pension, der für das Unterhalt fordernde Kind bezogen wird | ja | LGZ Wien EF 45.200, 77.280 f, 133.766, 138.060, 149.401 |
| Kinderzuschüsse | ja | LG Linz EF 113.328; LGZ Wien EF 116.392; LG Linz, LG Salzburg EF 122.719; LG Salzburg EF 126.281 |
| Klassenvorstandsbelohnung | zur Hälfte | 2 Ob 220/04y = ZRInfo 2005/001; 1 Ob 76/99d = Rz 2000/20; LG Salzburg, LGZ Wien EF 130.015, 149.402 |
| Kleidungspauschale, soweit kein tatsächlicher beruflicher Mehraufwand nachgewiesen wird | ja | LGZ Wien EF 50.635; LG Salzburg EF 107.175 |
| Kleidungspauschale | zur Hälfte | LGZ Wien EF 62.181, 68.139 |
| nein | LGZ Wien EF 68.140 | |
| Kompressorzulage | zur Hälfte | LG Eisenstadt EF 95.603 |
| Freie Kost und Logis siehe Naturalbezug | ||
| Krankengeld; siehe auch Familienzuschlag | ja | LG Linz EF 113.330; LG Krems, LG Salzburg, LGZ Wien EF 116.393, 122.731; LG Salzburg EF 133.745 |
| Mangels Inanspruchnahme der Sonderklasse ausgezahltes Krankenhaustagesgeld aus der Krankenzusatzversicherung | nein | 8 Ob 140/05d = Zak 2006/192; 8 Ob 1/13z; 1 Ob 149/13p; LGZ Wien EF 110.221 |
| Kriegsopferrente | ja | LG Feldkirch EF 113.331 |
| Lebensversicherungserlös | nein | LGZ Wien EF 44.882 |
| Lebensversicherung, Zins- und Gewinnanteil aus eigenfinanzierter Lebensversicherung | ja | 8 Ob 35/14a |
| Lebensversicherung, Zins- und Gewinnanteil aus fremdfinanzierter Lebensversicherung | nein |
|
| Lehrzulage | ja | 8 Ob 35/14a |
| Leibrentenzahlungen | ja |
|
| Leistungsprämie | ja | LGZ Wien EF 95.604 |
| Leistungszulage | ja | LG Salzburg EF 99.431; LGZ Wien EF 116.213 |
| Leiterzulage, soweit diese nicht für einen konkreten Mehraufwand bestimmt ist | ja | LGZ Wien EF 95.606 |
| Lenkeraufwandsentschädigung | zur Hälfte | LGZ Wien EF 50.637, 99.432; LG Salzburg EF 113.307; LG Linz EF 119.218; LG Salzburg EF 122.705 |
| nein | LGZ Wien EF 53.473; LG Salzburg, LGZ Wien EF 107.177 | |
| Lenkerpauschale bzw -zulage | ja | LGZ Wien EF 92.122 f, 103.477; LG Linz EF 99.433 |
| Lichtpauschale siehe Beleuchtungspauschale | ||
| Lohn | ja | 1 Ob 614/92 = JBl 1993, 244 |
| Lohnsteuerrückvergütung siehe Arbeitnehmerveranlagung | ||
| Lottogewinn siehe Spielgewinn | ||
| Mahlzeitenzulage siehe Essenszuschuss | ||
| Mankogeldentschädigung siehe Fehlgeldentschädigung | ||
| Materialkostenersatz eines Hausbesorgers | nein | LGZ Wien EF 45.203, 50.638, 77.284 |
| Mehraufwandsentschädigung | ja | LG Salzburg EF 110.276 |
| Mehrdienstleistungszulage | ja | LGZ Wien EF 42.911, 95.609 |
| Mehrfachverwendungszulage | ja | LGZ Wien EF 45.184 |
| Mieterträge (jedoch nur der positive Saldo, wenn der Unterhaltsschuldner für das Mietobjekt Leibrentenzahlungen oder Kreditraten zu leisten hat) | ja | 3 Ob 170/05d = Zak 2006/222; 4 Ob 129/02b = EF 99.757; anders 7 Ob 611/91 = EF 65.411; LG Feldkirch EF 138.256, 149.330; LGZ Wien EF 149.331 f |
| Miet- und Pachterlöse | ja | 10 Ob 93/07k |
| Mietzinsbeihilfe siehe Wohnbeihilfe | ||
| Mietzuschuss | ja | LG Salzburg EF 103.506; LGZ Wien EF 107.203; LG Salzburg, LGZ Wien EF 133.767; LG Innsbruck, LG Salzburg, LGZ Wien EF 138.062 |
| Mindestsicherung | ja | 8 Ob 88/15x; 9 Ob 27/16k; 6 Ob 93/16v; 10 Ob 1/17w; LG Salzburg EF 130.017, 138.063, 141.634; LG Salzburg, LGZ Wien EF 145.558; LG Linz, LGZ Wien EF 149.404 |
| Erhöhungsbetrag zur Mindestsicherung für im Haushalt des Unterhaltspflichtigen lebendes Kind | ja | 8 Ob 88/15x (zum WMSG); 6 Ob 93/16v (zum OöMSG); LG Linz, LGZ Wien EF 149.405 |
| Zusätzliche Beihilfen zur Mindestsicherung bspw für Unterkunft und Heizung | ja | 10 Ob 96/05y; 8 Ob 88/15x; 10 Ob 1/17w |
| Mitarbeiterbeteiligung | ja |
|
| Montagezulage |
| 6 Ob 278/01b |
| Nächtigungsgeld | zur Hälfte | 10 Ob 30/08x; 8 Ob 63/13t; LGZ Wien EF 99.437, 103.479; LG Salzburg EF 116.376, 133.748, 141.614; LG Linz EF 119.220; LG Salzburg, LGZ Wien EF 129.998; LG Salzburg, LGZ Wien EF 138.041; LG Feldkirch, LG Salzburg EF 145.544; LG Linz EF 149.380 |
| Nacht(dienst)zulage | ja | LG Wels EF 103.478; LG Linz EF 107.178; LG Salzburg, LGZ Wien EF 107.179, 119.221; LG Linz EF 126.268 |
| Geldwerter Naturalbezug (wie freie Kost und freies Quartier, freie oder verbilligte Mahlzeiten und Getränke am Arbeitsplatz, Nutzung des Firmenwagens für Privatzwecke, verbilligter Strombezug) | ja | 10 Ob 4/07x = iFamZ 89/07; 6 Ob 5/04k = EF 107.102; 1 Ob 143/02i = EF 99.347; 6 Ob 278/01b = EF 95.607; 1 Ob 56/08d; 7 Ob 179/11s; 1 Ob 115/13p; 3 Ob 96/15m; 3 Ob 235/15b; LG Linz, LG Salzburg, LG Wels, LGZ Wien EF 119.177f, 137.968 bis 137.974; LGZ Wien EF 141.546; LG Linz, LGZ Wien EF 145.482 f; LG Innsbruck, LG Linz, LG Salzburg EF 149.314 |
| Naturalbezug ohne Geldwert (Nutzungsmöglichkeit einer Sportanlage) | nein | LG Salzburg EF 116.211 |
| Nebeneinkommen | ja | LGZ Wien EF 28.621; LG Salzburg EF 126.223 (Nebenerwerbslandwirt) |
| Nebengebühren, soweit sie nicht zur Abdeckung eines Mehraufwands dienen | ja | LGZ Wien EF 77.291, 110.252 |
| Nichtmittagszulage | ja | LG Salzburg EF 107.180 |
| Notstandshilfe | ja | 1 Ob 76/99d = Rz 2000/20; 10 Ob 96/05y = EF 110.303; 7 Ob 130/08f; 8 Ob 76/08x; 8 Ob 88/15x; 9 Ob 27/16k; LG Salzburg EF 119.236, 130.018; LG Salzburg, LGZ Wien EF 122.733, 126.288, 133.768; LG Feldkirch, LG Innsbruck, LG Salzburg, LGZ Wien EF 138.064; LG Feldkirch, LG Salzburg EF 141.635; LG Innsbruck, LGZ Wien EF 145.561; LGZ Wien EF 149.406 |
| Notstandshilfe in voller Höhe, auch wenn für Überbezüge in der Vergangenheit Einbehalt (in Teilbeträgen) erfolgt | ja | LGZ Wien EF 149.407 |
| Optionsrecht („stock options“), aus dem mangels Ausübbarkeit kein Einkommen zugeflossen ist | nein | 3 Ob 296/02d = ZRInfo 2003/479; LGZ Wien EF 149.311 |
| Pachteinnahmen | ja | LG Salzburg EF 126.434 |
| Parteienverkehrszulage | ja | LGZ Wien EF 53.484 |
| Pendlerpauschale | ja | LGZ Wien EF 92.130, 103.480, 122.662 |
| nein | LG Salzburg EF 116.340; Linz EF 119.186 |
| Pension | ja | 1 Ob 76/99d = Rz 2000/20; 5 Ob 113/17d; LGZ Wien EF 103.512; LG Linz EF 119.237; LGZ Wien 122.735; LG Salzburg EF 133.769, 141.636, 145.563 |
| Pensionsabfindung (aufgeteilt auf einen angemessenen Zeitraum) | ja | 9 Ob 60/03v |
| „Pensionskassenvorauszahlung“, die aus Mitteln des Arbeitgebers stammt und anstelle einer – höheren – Pensionsleistung vorzeitig in Anspruch genommen wird | ja |
|
| Pensionssonderzahlung | ja | 3 Ob 69/14i = EF 141.616 (uU aufgeteilt auf einen längeren Zeitraum) |
| Pensionsvorschuss | ja | LG Linz EF 141.620 |
| Pflegegeldbezug des Unterhaltspflichtigen | nein | 10 Ob 63/09a; LGZ Wien EF 122.734; LG Salzburg EF 133.770 |
