Diese Website setzt ausschließlich technisch notwendige Cookies und Cookies zur allgemeinen Reichweitenmessung ein, um die Funktionalität und eine gute Benutzererfahrung zu gewährleisten. Diese werden ausschließlich von uns verwendet und die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Detaillierte Infos: Datenschutzrichtlinie
© WEKA Business Solutions GmbH
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at
drucken
03.07.2023 | Kanzleipraxis | ID: 1138984
Im Zeitraum von 15. Juli und 17. August (sowie 24. Dezember und dem 6. Jänner) werden die Notfristen im Berufungs- und Revisionsverfahren sowie im Rekurs- und Revisionsrekursverfahren gehemmt.
Fällt der Anfang dieses Zeitraums in den Lauf einer solchen Notfrist oder der Beginn einer solchen Notfrist in diesen Zeitraum, so wird die Notfrist um die ganze Dauer oder um den bei ihrem Beginn noch übrigen Teil dieses Zeitraums verlängert.
Für Tagsatzungen, die in den Zeitraum nach Abs 1 fallen, ist der Erstreckungsgrund nach § 134 Z 1 ZPO verwirklicht, wenn sich die unvertretene Partei oder der Vertreter der Partei zum Zeitpunkt der Tagsatzung auf Urlaub befindet und der Antrag unverzüglich, spätestens binnen einer Woche nach Zustellung der Ladung gestellt wird.
Die Hemmung einer Frist bedeutet, dass die Frist während der Zeit der Hemmung nicht fortläuft und sollte der Beginn der Frist in die Zeit der Hemmung fallen, beginnt die Frist für die Dauer der Hemmung nicht zu laufen.
Zustellung am | Letzter Tag der Frist von 14 Tagen | Letzter Tag der Frist von 4 Wochen | |||
Freitag den, | 16.06.2023 |
|
| Freitag der, | 14.07.2023 |
Samstag den, | 17.06.2023 |
|
| Samstag der, | 18.08.2023 |
Sonntag, den | 18.06.2023 |
|
| Sonntag, der | 21.08.2023 |
Montag, den | 19.06.2023 |
|
| Montag, der | 21.08.2023 |
Dienstag, den | 20.06.2023 |
|
| Dienstag, der | 21.08.2023 |
Mittwoch, den | 21.06.2023 |
|
| Mittwoch, der | 22.08.2023 |
Donnerstag, den | 22.06.2023 |
|
| Donnerstag, der | 23.08.2023 |
Freitag, den | 23.06.2023 |
|
| Freitag, der | 24.08.2023 |
Samstag, den | 24.06.2023 |
|
| Samstag, der | 25.08.2023 |
Sonntag, den | 25.06.2023 |
|
| Sonntag, der | 28.08.2023 |
Montag, den | 26.06.2023 |
|
| Montag, der | 28.08.2023 |
Dienstag, den | 27.06.2023 |
|
| Dienstag, der | 28.08.2023 |
Mittwoch, den | 28.06.2023 |
|
| Mittwoch, der | 29.08.2023 |
Donnerstag, den | 29.06.2023 |
|
| Donnerstag, der | 30.08.2023 |
Freitag, den | 30.06.2023 |
|
| Freitag, der | 31.08.2023 |
Samstag, den | 01.07.2023 | Freitag, der | 18.08.2023 | Samstag, der | 01.09.2023 |
Sonntag, den | 02.07.2023 | Samstag, der | 21.08.2023 | Sonntag, der | 04.09.2023 |
Montag, den | 03.07.2023 | Sonntag, der | 21.08.2023 | Montag, der | 04.09.2023 |
Dienstag, den | 04.07.2023 | Montag, der | 21.08.2023 | Dienstag, der | 04.09.2023 |
Mittwoch, den | 05.07.2023 | Dienstag, der | 22.08.2023 | Mittwoch, der | 05.09.2023 |
Donnertag, den | 06.07.2023 | Mittwoch, der | 23.08.2023 | Donnertag, der | 06.09.2023 |
Freitag, den | 07.07.2023 | Donnertag, der | 24.08.2023 | Freitag, der | 07.09.2023 |
Samstag, den | 08.07.2023 | Freitag, der | 25.08.2023 | Samstag, der | 08.09.2023 |
Sonntag, den | 09.07.2023 | Samstag, der | 28.08.2023 | Sonntag, der | 11.09.2023 |
Montag, den | 10.07.2023 | Sonntag, der | 28.08.2023 | Montag, der | 11.09.2023 |
Dienstag, den | 11.07.2023 | Montag, der | 28.08.2023 | Dienstag, der | 11.09.2023 |
Mittwoch, den | 12.07.2023 | Dienstag, der | 29.08.2023 | Mittwoch, der | 12.09.2023 |
Donnerstag, den | 13.07.2023 | Mittwoch, der | 30.08.2023 | Donnerstag, der | 13.09.2023 |
Freitag, den | 14.07.2023 | Donnerstag, der | 31.08.2023 | Freitag, der | 14.09.2023 |
| 15.07. bis 17.08.2023 | Donnerstag, der | 31.08.2023 | Freitag, der | 14.09.2023 |
Sonntag, den | 18.08.2023 | Freitag, der | 01.09.2023 | Samstag, der | 15.09.2023 |
Quelle der Berechnung: Fristenrechner Richtervereinigung: https://richtervereinigung.at/fr/
Gem § 222 Abs ZPO gibt es jedoch viele Ausnahmen für bestimmte Verfahrensarten oder Verfahren, in denen bestimmte Materien behandelt werden, für welche die Hemmung der oben genannten Rechtsmittelfristen nicht gilt, wie für das Berufungs- und Revisionsverfahren sowie das Rekurs- und Revisionsrekursverfahren in
Praxistipp:
Mehr zum Thema Fristenverwaltung und -berechnung inkl der wichtigsten Fristen im Überblick erhalten Sie in unserem aktuellen Standardwerk „Handbuch Rechtskanzleiassistenz“.