Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016)
§ 146. Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung
(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform aufzustellen. In ihr sind die in den Abs. 2 bis 5 angeführten Posten in der angegebenen Reihenfolge gesondert auszuweisen.
(2) I. Versicherungstechnische Rechnung – Allgemeines Versicherungsgeschäft, Schaden- und Unfallversicherung
1. | Abgegrenzte Prämien | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
2. | Kapitalerträge des technischen Geschäfts | ||||||||||||||||
3. | Sonstige versicherungstechnische Erträge | ||||||||||||||||
4. | Aufwendungen für Versicherungsfälle | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
5. | Erhöhung von versicherungstechnischen Rückstellungen | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
6. | Verminderung von versicherungstechnischen Rückstellungen | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
7. | Aufwendungen für die erfolgsunabhängige Prämienrückerstattung
| ||||||||||||||||
8. | Aufwendungen für die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung
| ||||||||||||||||
9. | Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
| ||||||||||||||||
10. | Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | ||||||||||||||||
11. | Veränderung der Schwankungsrückstellung | ||||||||||||||||
12. | Versicherungstechnisches Ergebnis |
(3) II. Versicherungstechnische Rechnung – Allgemeines Versicherungsgeschäft, Krankenversicherung
| 1. | Abgegrenzte Prämien | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 2. | Kapitalerträge des technischen Geschäfts | ||||||||||||
| 3. | Sonstige versicherungstechnische Erträge | ||||||||||||
| 4. | Aufwendungen für Versicherungsfälle | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 5. | Erhöhung von versicherungstechnischen Rückstellungen | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 6. | Verminderung von versicherungstechnischen Rückstellungen | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 7. | Aufwendungen für die erfolgsunabhängige Prämienrückerstattung
| ||||||||||||
| 8. | Aufwendungen für die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung
| ||||||||||||
| 9. | Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
| ||||||||||||
| 10. | Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | ||||||||||||
| 11. | Veränderung der Schwankungsrückstellung | ||||||||||||
| 12. | Versicherungstechnisches Ergebnis |
(4) III. Versicherungstechnische Rechnung – Lebensversicherung
| 1. | Abgegrenzte Prämien | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 2. | Kapitalerträge des technischen Geschäfts | ||||||||||||
| 3. | Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen gemäß Posten C. der Aktiva | ||||||||||||
| 4. | Sonstige versicherungstechnische Erträge | ||||||||||||
| 5. | Aufwendungen für Versicherungsfälle | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 6. | Erhöhung von versicherungstechnischen Rückstellungen | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 7. | Verminderung von versicherungstechnischen Rückstellungen | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 8. | Aufwendungen für die erfolgsabhängige Prämienrückerstattung bzw. Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 9. | Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 10. | Nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen gemäß Posten C. der Aktiva | ||||||||||||
| 11. | Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | ||||||||||||
| 12. | Versicherungstechnisches Ergebnis |
(5) IV. Nicht-versicherungstechnische Rechnung
| 1. | Versicherungstechnisches Ergebnis | ||||||||||||
| 2. | Erträge aus Kapitalanlagen und Zinsenerträge | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 3. | Aufwendungen für Kapitalanlagen und Zinsenaufwendungen | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 4. | In die versicherungstechnische Rechnung übertragene Kapitalerträge | ||||||||||||
| 5. | Sonstige nicht-versicherungstechnische Erträge | ||||||||||||
| 6. | Sonstige nicht-versicherungstechnische Aufwendungen | ||||||||||||
| 7. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ||||||||||||
| 8. | Außerordentliche Erträge | ||||||||||||
| 9. | Außerordentliche Aufwendungen | ||||||||||||
| 10. | Außerordentliches Ergebnis | ||||||||||||
| 11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | ||||||||||||
| 12. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | ||||||||||||
| 13. | Auflösung von Rücklagen | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 14. | Zuweisung an Rücklagen | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 15. | Jahresgewinn/Jahresverlust | ||||||||||||
| 16. | Gewinnvortrag/Verlustvortrag | ||||||||||||
| 17. | Bilanzgewinn/Bilanzverlust |
(6) § 231 UGB ist nicht anzuwenden.
(7) Wird § 259 Abs. 2 UGB angewendet, so sind die Posten 13. bis 17. des Abs. 5 als 14. bis 18. zu bezeichnen.
(8) Sind im Konzernabschluss Unternehmen konsolidiert, die nicht in die Ermittlung der Solvabilität der Gruppe einzubeziehen sind, so ist in der nicht-versicherungstechnischen Rechnung der Posten 7. (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) in
- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen,
- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten,
- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von anderen Unternehmen mit branchenspezifischen Bilanzierungsvorschriften und
- Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von sonstigen anderen Unternehmen
zu untergliedern. Im Anhang ist die Zusammensetzung der unter lit. b bis d angeführten Ergebnisse entsprechend den Branchenvorschriften gesondert darzustellen, wobei eine Aufgliederung vorzunehmen ist, die zumindest den mit arabischen Ziffern bezeichneten Posten der Gewinn- und Verlustrechnungsschemas nach § 231 UGB entspricht. Für die Unternehmen, für die branchenspezifische Bilanzierungsvorschriften bestehen, ist diese Bestimmung sinngemäß anzuwenden. Die Posten sind gegebenenfalls zu erläutern. Die FMA kann durch Verordnung nähere Vorschriften für diese Anhangsangaben vorschreiben.
(9) Abs. 1 bis 5 sind sinngemäß auf die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung anzuwenden.