Abkürzungsverzeichnis
AB | Anfangsbestand |
ABGB | Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch |
Abs | Absatz |
AfA | Absetzung für Abnutzung |
AG | Aktiengesellschaft, Arbeitgeber |
AK | Anschaffungskosten |
AktG | Aktiengesetz |
ARA | Aktive Rechnungsabgrenzung |
ARGE | Arbeitsgemeinschaft |
Art. | Artikel |
ASVG | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz |
AZ | Auszahlungsbetrag |
B2B | Businessto-Business |
B2C | Businessto-Consumer |
BAO | Bundesabgabenordnung |
BEP | Break-Even-Point (Gewinnschwelle) |
BEU | Break-Even-Umsatz |
BGBl. | Bundesgesetzblatt |
BKKT | Bankkontokorrentkonto |
BMR | Binnenmarktregelung |
BMSVG | Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz |
BSC | Balanced Scorecard |
bspw | beispielsweise |
BVK | Betriebliche Vorsorgekasse |
BWG | Bankwesengesetz |
bzw | beziehungsweise |
dh | das heißt |
DB | Deckungsbeitrag, Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfond |
DBU | Deckungsbeitragsumsatzrelation |
DIH | Days inventory held (Lagerdauer) |
DPO | Days payables outstanding (Kreditorendauer) |
DSO | Days sales outstandig (Debitorendauer) |
DZ | Dienstgeberzuschlag zum Familienlastenausgleichsfond |
EB | Endbestand |
EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization |
EBT | Earnings before Taxes |
EGT | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
EK | Eigenkapital, Einzelkosten |
EKR | Eigenkapitalrendite, Eigenkapitalrentabilität |
ESt | Einkommensteuer |
EStG | Einkommensteuergesetz |
EStR | Einkommensteuerrichtlinien |
etc. | et cetera |
EURIBOR | Euro Interbank Offered Rate |
EUSt | Einfuhrumsatzsteuer |
EZÜ | Einzahlungsüberschüsse |
FBiG | Freibetrag für investierte Gewinne |
FIFO | First In – First Out |
FinStrG | Finanzstrafgesetz |
FK | Fremdkapital |
GB | Gesamtbelastung |
GenG | Genossenschaftsgesetz |
GewO | Gewerbeordnung |
GFB | Gewinnfreibetrag |
GK | Gemeinkosten, Gesamtkapital |
GKK | Gebietskrankenkasse |
GKR | Gesamtkapitalrentabilität |
GLPA | Gemeinsame Prüfung lohnabhängiger Abgaben |
GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
GmbHG | GmbH-Gesetz |
GoB | Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung |
GrESt | Grunderwerbsteuer |
GSVG | Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz |
GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
HIFO | Highest In – First Out |
HSK | Herstellungskosten |
idF | in der Fassung |
idgF | in der geltenden Fassung |
iSd | im Sinne der/des |
iZm | im Zusammenhang mit |
idR | in der Regel |
IESG | Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz |
IFRS | International Financial Reporting Standards |
ig | innergemeinschaftlich |
iHv | in Höhe von |
ImmoESt | Immobilienertragsteuer |
inkl. | inklusive |
insb. | insbesondere |
iVm | in Verbindung mit |
iwS | im weiteren Sinne |
KB | Kreditbetrag |
KESt | Kapitalertragsteuer |
KG | Kommanditgesellschaft |
KMU | Kleine und mittlere Unternehmen |
KommSt | Kommunalsteuer |
KöSt | Körperschaftsteuer |
KSchG | Konsumentenschutzgesetz |
KStG | Körperschaftsteuergesetz |
KStR KV =Körperschaftsteuerrichtlinien Kollektivvertrag |
|
LIFO | Last In – First Out |
LOFO | Lowest In – First Out |
MRG | Mietrechtsgesetz |
NeuFöG | Neugründungs-Förderungsgesetz |
NKo | Nebenkosten |
NoVa | Normverbrauchsabgabe |
Nr. | Nummer |
oa | oben angeführte(n) |
ÖCGK | Österreichischer Corporate Governance Kodex |
OG | Offene Gesellschaft |
p.a. | per anno |
PG | Personengesellschaft |
PSG | Privatstiftungsgesetz |
rd. | rund |
RL | Richtlinie, Rücklagen |
ROCE | Return On Capital Employed |
ROI | Return On Investment (Gesamtkapitalrentabilität) |
RONA | Return On Net Assets |
RV | Regierungsvorlage |
Rz | Randzahl |
SAV | Sachanlagevermögen |
SGE | Strategische Geschäftseinheit |
SMR | Sekundärmarktrendite |
sog. | so genannt(e) |
u.Ä. | und Ähnliches |
ua | unter anderem |
udgl. | und dergleichen |
uE | unseres Erachtens |
UGB | Unternehmensgesetzbuch |
UH, UHV | Umschlaghäufigkeit |
UR | Umsatzrentabilität |
URG | Unternehmensreorganisationsgesetz |
US-GAAP | United States Generally Accepted Accounting Principles |
USP | Unique selling point (Alleinstellungsmerkmal) |
USt | Umsatzsteuer |
UStG | Umsatzsteuergesetz |
UStR | Umsatzsteuerrichtlinie |
UV | Umlaufvermögen, Unfallversicherung |
UVA | Umsatzsteuervoranmeldung |
VAG | Versicherungsaufsichtsgesetz |
vgl | vergleiche |
WACC | Weighted average cost of capital (Gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz) |
WACC | Weighted Average Cost of Capital (Gewogener Kapitalkostensatz) |
Z | Ziffer |
zB | zum Beispiel |
ZK-DVO | Zollkodex-Durchführungsverordnung |
ZM | Zusammenfassende Meldung |
zzgl. | zuzüglich |