Neu
Dokument-ID: 1087042
5.1.16 Stoffkenndaten und Prozessbedingungen: Flüssigkeiten
Checkliste Stoffkenndaten und Prozessbedingungen
Gase/Dämpfe/Flüssigkeiten
Geb.: |
|
|
|
|
|
Werk: | Anlage: | Teilanlage: |
Teilanlage/Apparate/Raum: |
|
|
Merkmal | Einheit | Stoff 1 | Stoff 2 | Stoff 3 |
Stoffname |
| |||
CAS-Nr |
| |||
Zusammensetzung, Charakterisierung |
| |||
Molmasse | [g/mol] | |||
Dampfdruck (20 °C) | [mbar] | |||
UEG | [Vol-%] | |||
OEG | [Vol-%] | |||
Zündtemperatur | [ °C] | |||
Flammpunkt | [ °C] | |||
| Temperaturklasse |
| |||
| Explosionsgruppe |
| |||
| Dichteverhältnis zu Luft |
| |||
| O2-Grenzkonzentration | [Vol-%] | |||
| Leitfähigkeit (Flüssigkeit)Weitere Angaben zur Einteilung in Kapitel 6. | [pS/m] | |||
| Hoch | ||||
| Mittel | ||||
| Niedrig | ||||
| Max Fließgeschwindigkeit (Flüssigkeit) | [m/s] | |||
| Höchste Verarbeitungstemperatur | [ °C] | |||
| Dampfdruck (bei höchster Verarbeitungstemperatur) | [mbar] | |||
| Höchster O2-Gehalt im Prozess | [Vol-%] | |||
| Verspritzen/Versprühen |
| ja nein | ja nein | ja nein |
| Bemerkungen |
|