1.3 Steuertarif
Rechtslage 2026
Durch das InflationsanpassungsVO 2026 wurden die Progressionsstufen wie folgt angepasst:
Einkommen von | Bis | Satz | Formel |
|
13.539,00 |
| 0 % | 0,00 |
|
13.539,00 | 21.992,00 | 20 % | = (Einkommen – 13.539,00) x 20 % | 0,00 |
21.992,00 | 36.458,00 | 30 % | = (Einkommen – 21.992,00) x 30 % + | 1.661,80 |
36.458,00 | 70.365,00 | 40 % | = (Einkommen – 36.458,00) x 40 % + | 5.927,50 |
70.365,00 | 104.859,00 | 48 % | = (Einkommen – 70.365,00) x 48 % + | 19.259,50 |
104.859,00 | 1,000.000,00 | 50 % | = (Einkommen – 104.859,00) x 50 % + | 35.534,38 |
1,000.000,00 |
| 55 % | = (Einkommen – 1,000.000,00) x 55 % + | 483.998,38 |
Für Einkommensteile über EUR 1,000.000,– beträgt der Steuersatz in den Kalenderjahren 2016 bis 2025 55 %.
Einkommensteuertarif ab der Veranlagung 2025
Durch das Progressionsabgeltungsgesetz 2025 wurden die Progressionsstufen wie folgt angepasst:
Einkommen von | bis | Satz | Formel |
|
13.308,00 |
| 0 % | 0,00 |
|
13.308,00 | 21.617,00 | 20 % | = (Einkommen – 13.308,00) x 20 % | 0,00 |
21.617,00 | 35.836,00 | 30 % | = (Einkommen – 21.617,00) x 30 % + | 1.661,80 |
35.836,00 | 69.166,00 | 40 % | = (Einkommen – 35.836,00) x 40 % + | 5.927,50 |
69.166,00 | 103.072,00 | 48 % | = (Einkommen – 69.166,00) x 48 % + | 19.259,50 |
103.072,00 | 1,000.000,00 | 50 % | = (Einkommen – 103.072,00) x 50 % + | 35.534,38 |
1,000.000,00 |
| 55 % | = (Einkommen – 1,000.000,00) x 55 % + | 483.998,38 |