Neu
Dokument-ID: 1252050
2.16 Einkommensteuertarif
Einkommensteuertarif 2026
Einkommen von | bis | Satz | Formel |
|
13.539,00 |
| 0 % | 0,00 |
|
13.539,00 | 21.992,00 | 20 % | = (Einkommen – 13.539,00) x 20 % | 0,00 |
21.992,00 | 36.458,00 | 30 % | = (Einkommen – 21.992,00) x 30 % + | 1.661,80 |
36.458,00 | 70.365,00 | 40 % | = (Einkommen – 36.458,00) x 40 % + | 5.927,50 |
70.365,00 | 104.859,00 | 48 % | = (Einkommen – 70.365,00) x 48 % + | 19.259,50 |
104.859,00 | 1,000.000,00 | 50 % | = (Einkommen – 104.859,00) x 50 % + | 35.534,38 |
1,000.000,00 |
| 55 % | = (Einkommen – 1,000.000,00) x 55 % + | 483.998,38 |