Burgenländische Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2019 (Bgld. HK-VO 2019)
§ 6. Emissionsgrenzwerte für das Inverkehrbringen
Feuerungsanlagen dürfen unter den Prüfbedingungen des § 8 Bgld. HKG bei bestimmungsgemäßem Betrieb folgende Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten:
1. Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe mit händischer Beschickung:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |||
Holzbrennstoffe | fossile Brennstoffe | |||
| Einzelraum-heizgeräte* | ortsfest gesetzte Öfen und Herde | unter 50 kW | ab 50 kW |
CO | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 500 |
NOx | 150 | 150 | 100 | 100 |
OGC | 80 | 50 | 80 | 30 |
Staub | 35 | 35 | 35 | 35 |
* gilt bis 31. Dezember 2021 für Einzelraumheizgeräte bis 50 kW (Verordnung 2015/1185/EU)
2. Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe mit automatischer Beschickung:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) ** | |
Holzpellets | sonstige Holzbrennstoffe | |
CO | 500* | 250* |
NOx | 100 | 100 |
OGC | 30 | 30 |
Staub | 25 | 30 |
* bei Teillastbetrieb mit 30 % der Nennwärmeleistung kann der Grenzwert um 50 % überschritten werden
** gilt bis 31. Dezember 2021 für Einzelraumheizgeräte bis 50 kW (Verordnung 2015/1185/EU)
3. Feuerungsanlagen für flüssige Brennstoffe:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) |
CO | 20 |
NOx | 35* |
OGC | 6 |
* gilt nur für Herde
4. Feuerungsanlagen für gasförmige Brennstoffe:
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |||
Erdgas | Flüssiggas | |||
| atmosphärischer Brenner | Gebläsebrenner | atmosphärischer Brenner | Gebläsebrenner |
CO | 20 | 20 | 35 | 20 |
(LGBl.Nr. 73/2021)