Neu
Dokument-ID: 1148281
Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG)
Anhang 2 zu § 70
Richtwerte der Länder zu Endenergieeinsparungen
Bundesland | Kalenderjahr 2020 | Beitrag zu Gesamteinsparungen (in %) |
Burgenland | 35 158 | 3 |
Kärnten | 86 612 | 8 |
Niederösterreich | 256 161 | 24 |
Oberösterreich | 238 589 | 22 |
Salzburg | 66 311 | 6 |
Steiermark | 188 235 | 17 |
Tirol | 87 670 | 7 |
Vorarlberg | 41 963 | 3 |
Wien | 134 640 | 10 |
(BGBl. I Nr. 59/2023)