Indirekteinleiterverordnung (IEV)
Anlage B
Schwellenwerte für Tagesfrachten gefährlicher Abwasserinhaltsstoffe nach § 3 Z 1
Abwasserinhaltsstoff | Fracht |
(Parameter) | in g/d |
Antimon ber. als Sb | 0,2 |
Arsen ber. als As | 0,2 |
Barium ber. als Ba | 10,0 |
Blei ber. als Pb | 1,0 |
Cadmium ber. als Cd | 0,2 |
Chrom – Gesamt ber. als Cr | 1,0 |
Chrom – VI ber. als Cr | 0,2 |
Cobalt ber. als Co | 2,0 |
Kupfer ber. als Cu | 1,0 |
Molybdän ber. als Mo | 2,0 |
Nickel ber. als Ni | 1,0 |
Quecksilber ber. als Hg | 0,002 |
Selen ber. als Se | 0,2 |
Silber ber. als Ag | 0,2 |
Thallium ber. als Tl | 0,2 |
Vanadium ber. als V | 1,0 |
Wismut ber. als Bi | 1,0 |
Wolfram ber. als W | 4,0 |
Zink ber. als Zn | 4,0 |
Zinn ber. als Sn | 2,0 |
Freies Chlor ber. als Cl | 0,4 |
Gesamt – Chlor ber. als Cl | 0,8 |
Ammoniak ber. als N | 40,0 |
Ammonium ber. als N | 400,0 |
Cyanid leicht freisetzbar ber. als CN | 0,2 |
Cyanid – Gesamt ber. als CN | 1,0 |
Nitrit ber. als N | 20,0 |
Sulfid ber. als S | 20 |
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene | |
(AOX) ber. als Cl | 1,0 |
Kohlenwasserstoff-Index | 20,0 |
Ausblasbare organisch gebundene Halogene | |
(POX) ber. als Cl | 0,2 |
Phenolindex | 20,0 |
Summe der flüchtigen aromatischen | 0,2 |