16 Geschäftszahlenverzeichnis
Geschäftszahl | Kapitel | Datum |
OGH: |
|
|
Senat 1: |
|
|
1 Ob 190/01z | 2.1 – E11; 5.3 – E2; 13 – E25 | 25. September 2001 |
|
|
|
Senat 6: |
|
|
6 Ob 1/91 | 11 – E2 | 28. Februar 1991 |
6 Ob 2/92 | 4.1 – E1; 13 – E1 | 27. Februar 1992 |
6 Ob 3/92 | 4.3 – E1 | 6. Februar 1992 |
6 Ob 4/94 | 4.1 – E3; 13 – E7 | 20. Jänner 1994 |
6 Ob 5/93 | 8.1 – E2 | 11. März 1993 |
6 Ob 7/94 | 2.1 – E4 | 19. Mai 1994 |
6 Ob 7/00y | 4.1 – E4; 7.4 – E2 | 28. Juni 2000 |
6 Ob 7/08k | 2.3 – E11; 11 – E5 | 21. Februar 2008 |
6 Ob 8/12p | 9 – E16 | 16. Februar 2012 |
6 Ob 8/93 | 2.2 – E3; 14 – E3 | 15. April 1993 |
6 Ob 10/92 | 2.2 – E2; 13 – E5 | 11. Juni 1992 |
6 Ob 10/00i | 8.1 – E4 | 28. Juni 2000 |
6 Ob 12/94 | 11 – E4; 13 – E10 | 28. April 1994 |
6 Ob 14/92 | 13 – E4 | 11. Juni 1992 |
6 Ob 16/90 | 3.1 – E1 | 28. Juni 1990 |
6 Ob 19/01 | 2.3 – E7; 13 – E20 | 22. Februar 2001 |
6 Ob 19/90 | 14 – E1 | 11. Oktober 1990 |
6 Ob 24/90 | 2.2 – E1; E14 – E2 | 29. November 1990 |
6 Ob 24/94 | 2.1 – E5; 13 – E11 | 22. Juni 1995 |
6 Ob 25/01x | 9 – E3 | 29. März 2001 |
6 Ob 25/17w | 7.3 – E6 | 19. April 2017 |
6 Ob 27/99k | 7.3 – E2 | 20. Mai 1999 |
6 Ob 28/19i | 8.1 – E19 | 27. Februar 2019 |
6 Ob 30/13z | 8.1 – E16 | 6. Juni 2013 |
6 Ob 32/12t | 9 – E20 | 15. März 2012 |
6 Ob 37/08x | 13 – E37 | 10. April 2008 |
6 Ob 37/19p | 8.1 – E20 | 27. Februar 2019 |
6 Ob 44/01s | 4.1 – E5; 13 – E29 | 18. Oktober 2001 |
6 Ob 49/12t | 13 – E57 | 19. April 2012 |
6 Ob 53/06x | 2.2 – E9; 10 – E7; 14 – E8 | 6. April 2006 |
6 Ob 56/02g | 10 – E5 | 18. April 2002 |
6 Ob 57/01b | 2.3 – E8; 13 – E21 | 29. März 2001 |
6 Ob 60/01v | 5.1 – E2; 5.2 – E2 | 26. April 2001 |
6 Ob 63/10y | 2.1 – E18; 11 – E9 | 17. Dezember 2010 |
6 Ob 64/00f | 2.3 – E6; 13 – E15 | 29. März 2000 |
6 Ob 66/12t | 9 – E23 | 19. April 2012 |
6 Ob 79/19i | 13 – E62 | 29. August 2019 |
6 Ob 86/99m | 2.1 – E7; 13 – E13 | 20. Mai 1999 |
6 Ob 92/19a | 11 – E16 | 29. August 2019 |
6 Ob 95/15m | 5.1 – E5 | 29. Juni 2015 |
6 Ob 97/12a | 2.2 – E19; 13 – E58 | 22. Juni 2012 |
6 Ob 100/19b | 2.1 – E24 | 24. Oktober 2019 |
6 Ob 111/01v | 2.3 – E9; 10 – E4; 13 – E22 | 16. Mai 2001 |
6 Ob 111/14p | 2.1 – E20 | 9. Oktober 2014 |
6 Ob 112/19t | 2.1 – E23, 11 – E17 | 24. September 2019 |
6 Ob 116/01d | 5.1 – E1 | 6. Juni 2001 |
6 Ob 119/07d | 9 – E6; 13 – E31 | 21. Juni 2007 |
6 Ob 119/09g | 2.1 – E16 | 18. Dezember 2009 |
6 Ob 120/02v | 5.1 – E3; 5.3 – E3 | 20. Juni 2002 |
6 Ob 121/00p | 10 – E2; 13 – E19 | 17. Januar 2001 |
6 Ob 129/00i | 2.2 – E5; 14 – E6 | 13. Juli 2000 |
6 Ob 132/07s | 8.1 – E7; 13 – E 33 | 13. September 2007 |
6 Ob 142/08h | 2.1 – E12 | 16. März 2007 |
6 Ob 152/02z | 9 – E5 | 10. Oktober 2002 |
6 Ob 152/08h | 4.1 – E6; 13 – E40 | 7. August 2008 |
6 Ob 164/02i | 7.3 – E3 | 10. Oktober 2002 |
6 Ob 167/00b | 3.1 – E2; 13 – E17 | 30. August 2000 |
6 Ob 167/01d | 13 – E23 | 23. August 2001 |
6 Ob 168/02b | 12 – E2 | 29. August 2002 |
6 Ob 169/01y | 2.2 – E7; 13 – E28 | 18. Oktober 2001 |
6 Ob 171/00s | 9 – E1 | 13. Juli 2000 |
6 Ob 181/08y | 2.2 – E11; 13 – E41; 14 – E9 | 1. Oktober 2008 |
6 Ob 183/01g | 12 – E1; 13 – E24 | 13. September 2001 |
6 Ob 184/01d | 2.2 – E8; 14 – E7 | 20. Juni 2002 |
6 Ob 185/11s | 9 – E13 | 14. September 2011 |
6 Ob 186/15v | 8.2 – E6 | 14. Jänner 2016 |
6 Ob 189/01i | 5.1 – E2; 5.3 – E | 13. September 2001 |
6 Ob 207/15g | 2.1 – E21 | 23. Februar 2016 |
6 Ob 221/01w | 3.1 – E4; 13 – E26 | 27. September 2001 |
6 Ob 222/00s | 8.1 – E5 | 23. November 2000 |
6 Ob 224/01m | 9 – E4 | 27. September 2001 |
6 Ob 224/16h | 5.3 – E9 | 30. Jänner 2017 |
6 Ob 230/14p | 5.3 – E8 | 27. April 2015 |
6 Ob 231/02t | 5.3 – E4 | 10. Oktober 2002 |
6 Ob 233/02m | 8.1 – E6 | 10. Oktober 2002 |
6 Ob 234/01g | 13 – E27 | 27. September 2001 |
6 Ob 235/11v | 9 – E15 | 21. Dezember 2011 |
6 Ob 242/08v | 8.1 – E13 | 19. Februar 2009 |
6 Ob 246/07f | 9 – E7; 13 – E34 | 7. November 2007 |
6 Ob 250/00h | 2.1 – E1 | 15. März 2001 |
6 Ob 270/07k | 2.2 – E10; 13 – E35 | 24. Jänner 2008 |
6 Ob 274/00p | 10 – E3 | 22. Februar 2001 |
6 Ob 278/00a | 5.2 – E1 | 14. Dezember 2000 |
6 Ob 297/00w | 10 – E1 | 14. Dezember 2000 |
6 Ob 304/00z | 13 – E30 | 18. Oktober 2001 |
6 Ob 305/01y | 5.1 – E3; 5.2 – E3 | 31. Jänner 2002 |
6 Ob 313/99v | 2.3 – E5; 13 – E14 | 20. Jänner 2000 |
6 Ob 316/05x | 10 – E6 | 16. Februar 2006 |
6 Ob 525/89 | 2.3 – E1; 11 – E1 | 23. Februar 1989 |
Div. 2000 | 9 – E2 | 31. Dezember 2000 |
|
|
|
Senat 7: |
|
|
7 Ob 129/07g | 2.1 – E14 | 26. September 2008 |
7 Ob 142/07v | 2.3 – E10; 13 – E36 | 4. Juli 2007 |
|
|
|
Senat 8: |
|
|
8 Ob 24/01 | 2.1 – E9 | 15. Februar 2001 |
8 Ob 233/99v | 2.1 – E8; 13 – E18 | 21. Dezember 2000 |
|
|
|
Senat 10: |
|
|
10 Ob 32/00d | 3.1 – E3; 3.2 – E1 | 19. Dezember 2000 |
10 Ob 104/00t | 2.2 – E6; 13 – E16; 14 – E5 | 25. Juli 2000 |
|
|
|
OLG Innsbruck: |
|
|
3 R 2/94 | 8.1 – E3 | 20. Jänner 1994 |
3 R 2/96k | 2.1 – E6; 13 – E12 | 23. Jänner 1996 |
3 R 3/08d | 6.2 – E1 | 30. April 2008 |
3 R 6/12z | 11 – E12; 13 – E55 | 5. März 2012 |
3 R 12/14k | 8.1 – E17 | 26. Februar 2014 |
3 R 18/11p | 2.2 – E15 | 10. März 2011 |
3 R 25/12v | 9 – E21 | 20. März 2012 |
3 R 28/12k | 9 – E19; 13 – E56 | 12. März 2012 |
3 R 29/10d | 10 – E9; 11 – E7 | 3. März 2010 |
3 R 35/08h | 8.1 – E9; 13 – E32 | 4. März 2008 |
3 R 40/10x | 9 – E8 | 20. April 2010 |
3 R 48/10y | 5.3 – E5; 10 – E10 | 10. Mai 2010 |
3 R 52/10m | 2.2 – E13; 10 – E11; 14 – E11 | 16. Juni 2010 |
3 R 52/93 | 4.1 – E2; 13 – E6 | 10. März 1993 |
3 R 52/94 | 2.2 – E4; 14 – E4 | 25. März 1994 |
3 R 54/94 | 2.1 – E3; 13 – E9 | 5. April 1994 |
3 R 57/11y | 13 – E48 | 15. April 2011 |
3 R 58/08s | 8.1 – E10 | 16. April 2008 |
3 R 66/11x | 2.2 – E16; 10 – E13 | 23. Mai 2011 |
3 R 66/92 | 2.1 – E1; 2.3 – E2 | 27. März 1992 |
3 R 81/11d | 2.2 – E18 | 19. Juli 2011 |
3 R 84/18d | 11 – E13 | 7. Jänner 2019 |
3 R 85/08m | 8.1 – E11 | 24. Juni 2008 |
3 R 89/14h | 2.3 – E16 | 22. Oktober 2014 |
3 R 93/08p | 13 – E39 | 15. Juli 2008 |
3 R 109/96w | 7.3 – E1; 7.4 – E1; 7.5 – E1 | 20. Juni 1996 |
3 R 112/10 | 8.1 – E15 | 20. September 2010 |
3 R 119/10i | 2.2 – E14; 14 – E12 | 11. Oktober 2010 |
3 R 128/10p | 9 – E9; 10 – E12 | 14. Oktober 2010 |
3 R 145/11i | 13 – E51 | 12. August 2011 |
3 R 160/11w | 8.2 – E5 | 21. September 2011 |
3 R 161/11t | 10 – E14; 13 – E52 | 23. September 2011 |
3 R 169/11v | 11 – E10 | 21. September 2011 |
3 R 171/10m | 4.1 – E8; 13 – E47 | 17. Jänner 2011 |
3 R 172/09g | 4.1 – E7; 11 – E6 | 26. November 2009 |
3 R 201/11z | 6.1 – E2; 9 – E14 | 10. November 2011 |
3 R 208/92 | 8.1 – E1 | 16. Juli 1992 |
3 R 219/11y | 11 – E11 | 27. Februar 2012 |
3 R 225/11d | 9 – E18; 10 – E16 | 27. Februar 2012 |
|
|
|
OLG Wien: |
|
|
4 R 97/12g | 9 – E22 | 11. April 2012 |
4 R 181/11h | 9 – E12 | 9. Juni 2011 |
4 R 630/11p | 9 – E17 | 20. Februar 2012 |
6 R 43/92 | 13 – E3 | 30. April 1992 |
6 R 67/19w | 11 – E15, 13 – E60 | 25. März 2019 |
6 R 74/92 | 15 – E1 | 17. August 1992 |
6 R 202/19v | 13 – E61 | 27. Juni 2019 |
28 R 19/08g | 2.1 – E13; 10 – E8; 11 – E5 | 24. Juni 2008 |
28 R 28/10h | 2.1 – E17; 13 – E44 | 26. April 2010 |
28 R 34/08p | 2.2 – E11; 13 – E38 | 26. Mai 2008 |
28 R 35/10p | 8.1 – E14; 8.2 – E4 | 23. Juni 2010 |
28 R 36/11m | 5.2 – E5 | 6. Mai 2011 |
28 R 40/12a | 5.3 – E7 | 14. März 2012 |
28 R 44/11p | 2.1 – E19; 9 – E10 | 30. Mai 2011 |
28 R 58/08t | 8.2 – E3 | 17. Juni 2008 |
28 R 59/10t | 11 – E8; 13 – E46 | 31. Mai 2010 |
28 R 61/09k | 2.1 – E15 | 31. März 2009 |
28 R 64/11d | 14 – E13 | 20. April 2011 |
28 R 81/11d | 14 – E14 | 19. Juli 2011 |
28 R 82/10z | 13 – E45 | 17. Mai 2010 |
28 R 82/11a | 2.2 – E17; 13 – E49 | 26. Mai 2011 |
28 R 86/08k | 13 – E42 | 30. Oktober 2008 |
28 R 96/11k | 12 – E3; 13 – E50 | 17. Juni 2011 |
28 R 123/09y | 14 – E10 | 27. Juli 2009 |
28 R 134/10x | 6.1 – E1 | 29. Juni 2010 |
28 R 143/11w | 9 – E11 | 7. Juni 2011 |
28 R 188/11i | 13 – E53 | 30. November 2011 |
28 R 194/08t | 2.3 – E13; 11 – E6 | 4. November 2008 |
28 R 221/07m | 2.3 – E11; 7.3 – E4 | 20. März 2008 |
28 R 229/11v | 5.3 – E6; 7.3 – E5 | 13. März 2012 |
28 R 258/11h | 10 – E15; 13 – E54 | 21. Februar 2012 |
28 R 265/09k | 2.3 – E14; 13 – E43 | 18. Jänner 2010 |
28 R 285/10b | 2.3 – E15 | 28. April 2011 |
28 R 287/08v | 8.1 – E12 | 28. Jänner 2009 |
28 R 307/10p | 5.1 – E4 | 28. April 2011 |
|
|
|
OLG Linz: |
|
|
6 R 13/19b | 11 – E14, 13 – E59 | 15. Februar 2019 |
6 R 20/94 | 2.3 – E3; 13 – E8 | 17. Februar 1994 |
6 R 36/94 | 4.3 – E2 | 22. März 1994 |
6 R 95/19m | 2.3 – E17, 2.1 – E22 | 27. August 2019 |
6 R 253/95 | 8.2 – E2 | 19. Dezember 1995 |
|
|
|
OLG Graz: |
|
|
1 R 63/94 | 2.3 – E4; 11 – E3 | 12. April 1994 |
1 R 90/92 | 2.1 – E2; 13 – E2 | 21. April 1992 |
2 R 198/95 | 8.2 – E1 | 13. Oktober 1995 |
4 R 6/19p | 8.2 – E7 | 6. Februar 2019 |
4 R 19/14t | 8.1 – E18 | 5. März 2014 |