1.2.1 Checkliste zu offensichtlichen Mängeln
(Rest)Gefahren, verursacht durch … | Nicht vermeidbar | Wäre vermeidbar | Nicht zutreffend |
Ungünstige Form | |||
Mangelnde Standfestigkeit | |||
Unkontrolliert oder ungeschützt bewegte Teile der Maschinen | |||
Für den Zweck nicht geeignete Schutzeinrichtungen | |||
Mangelhafte, fehlerhafte, unzuverlässige Schutzeinrichtungen | |||
Falsche Montage oder Anordnung von Schutzeinrichtungen | |||
Leichtes Ausschalten von Schutzeinrichtungen möglich | |||
Leichte Demontage von Schutzeinrichtungen möglich | |||
Flüssigkeiten/Gase unter Druck | |||
Ungeschützte Quetsch- oder Scherstellen | |||
Stellen, wo man sich (etwas ab)schneiden kann | |||
Stellen, wo man gestochen werden kann | |||
Stellen, wo man erfasst oder eingezogen werden kann | |||
Stellen, wo man (an)gestoßen werden kann | |||
Stellen mit Gefahr durch Reibung oder Abrieb | |||
Berührung von spannungsführenden Teilen möglich | |||
Gefahr bringende elektrostatische Vorgänge möglich | |||
Gefahr bringende thermische Strahlung | |||
Gefahr bringende Strahlung (IR, UV, Röntgen-, Laserstrahlen …) | |||
Gefahr durch Verbrennungen oder Verbrühungen | |||
Extreme Hitze oder Kälte (durch die Maschine) | |||
Extreme Lärmentwicklung der Maschine | |||
Extreme Vibrationen der Maschine | |||
Freiwerdende Arbeitsstoffe (Stäube, Ölnebel …) | |||
Mögliche Feuer- oder Explosionsgefahr | |||
Ungünstige Arbeitshaltung (zB gekrümmt, tordiert) | |||
Zu wenig Platz und Bewegungsraum für das Bedienpersonal | |||
Keine ergonomische Gestaltung der Bedienelemente | |||
Unübersichtliche Anordnung von Bedienelementen und Stellteilen | |||
Für den Verwendungszweck ungeeignete Bedienelemente und Stellteile | |||
Schlechte Wahrnehmung von Warneinrichtungen | |||
Unzulängliche oder fehlende Maschinenbeleuchtung | |||
Nichtberücksichtigung menschlichen Fehlverhaltens | |||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit für (vorhersehbaren) Missbrauch | |||
Unzuverlässigkeit oder Fehlfunktionen des Steuerungssystems | |||
Störende äußere Einflüsse auf elektrische Betriebsmittel | |||
Softwarefehler | |||
Stolpern oder Sturz wegen der Maschine | |||
Zu lange Nachlaufzeit bei Stillsetzen (allg Richtwert: 10 s oder länger) | |||
Not-Halt ungünstig (zB zu weit weg, versteckt) angeordnet |